제2회 기아배 골드부 코트장 배정
페이지 정보
작성자 정정훈 댓글 0건 조회 7,857회 작성일 17-02-18 18:36본문
제2회 기아배 광주, 전남 생활체육 테니스대회 대진표 [골드부] ( 82 팀) | ||||||
| ||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | |||
기아코트(정정훈 010-3622-0189) : 서구 내방동 700 | ||||||
1조 |
|
| ||||
(토요피닉스) | (화순) | (운암80) | (운암80) | |||
2조 |
|
| ||||
(녹동 순천제�) | (녹동 남도) | (무등산) | (무등산클럽) | |||
3조 | ||||||
(라온/봉선) | (완도해신) | (순천동백) | (순천챔피언) | (장성삼계.어�) | (월곡) | |
4조 | ||||||
(광양체육회.�) | (화순,초아.토) | (녹동클럽) | (고흥소록도) | (해우회/늘튼�) | (넝쿨/3040) | |
패밀리코트(임명래 010-2681-7332) : 북구 생룡동 산 101번지 | ||||||
5조 | ||||||
(전라) | (전라) | (어등산) | (영광 어등산) | (남도어울림) | (순천제일,고�) | |
6조 | ||||||
(한뫼/고흥향�) | (소촌/한뫼) | (청우,인테) | (청우,진테) | (상록,곡성향�) | (박카스) | |
8조 | ||||||
(한뫼) | (한뫼) | (UNI.토요피닉) | (UNI.수요) | (순천위너스) | (순천동백) | |
9조 | ||||||
(진도테사랑) | (해남우수영/�) | (전라/치평) | (전라/치평) | (AR/뉴스타/소) | (박카스) | |
12조 | ||||||
(토요피닉스) | (브라운) | (광양큰사랑) | (광양중동) | (AR/완도우대�) | (올라운드) | |
18조 | ||||||
(목포ftc.수요) | (목포세정,수�) | (광양중동) | (광양중동) | (운암80) | (운암80,곡성�) | |
24조 | ||||||
(FTC/청계) | (박카스/목포�) | (순천훼미리) | (순천훼미리) | (전라.UNI.수�) | (전라/UNI.수�) | |
26조 | ||||||
(라온/토요/요) | (상록,기아,메) | (순천훼미리) | (순천훼미리) | (광주상록) | (상록) | |
일곡코트(이경연010-4604-5112) : 북구 일곡동 654-1번지) | ||||||
10조 | ||||||
(운암80) | (토요피닉스/�) | (파우스트) | (파우스트/챌�) | (동서) | (봉선) | |
13조 | ||||||
(올라운드) | (소나무) | (토요.운암80) | (운암80.고흥�) | (중외, 삼운클) | (전라클럽) | |
14조 | ||||||
(훼미리,남도) | (순천제일) | (나누리) | (나누리) | (월곡) | (월곡) | |
15조 | ||||||
(진도테사랑) | (목포 FTC) | (올라운드) | (올라운드) | (해남크럽) | (해남크럽, 해) | |
16조 | ||||||
(전라/곡성향�) | (치평.여수스�) | (금강클럽) | (해남클럽) | (토요피닉스) | (토요피닉스) | |
20조 | ||||||
(기아) | (광주상록) | (고흥) | (여수여문/칠�) | (순천위너스) | (순천위너스) | |
첨단코트(김춘식010-4606-5864) : 광산구 비아동 35-6번지) | ||||||
7조 | ||||||
(AR/백조/코레) | (송암) | (어등산) | (하남.함평향�) | (토요피닉스) | (토요피닉스,�) | |
11조 | ||||||
(운암80/코레�) | (목포FTC) | (장성삼계) | (치평/기아) | (전라클럽) | (전라클럽) | |
17조 | ||||||
(목포세정/영�) | (청우/목포세�) | (상록/월곡/뉴) | (상록/동림푸�) | (매치포인트) | (강진 우리) | |
19조 | ||||||
(고흥.남도어�) | (순천챔피언.�) | (한뫼) | (어등산/해우�) | (매치포인트) | (매치포인트) | |
21조 | ||||||
(소촌클럽) | (광주상록) | (박카스) | (올라운드) | (무진, 한뫼) | (한뫼) | |
22조 | ||||||
(화순, AR) | (올라운드/서�) | (월곡) | (한뫼.위닝) | (테크노) | (위닝.엠코) | |
23조 | ||||||
(어등산) | (어등산/코레�) | (목포세정.수�) | (목포ftc.수요) | (금호타이어) | (곡성) | |
88코트(진행자 조한식010-6401-0551)북구 우산동 147번지 | ||||||
25조 | ||||||
(순천훼미리) | (순천훼미리) | (목포세정/현�) | (목포세정/현�) | (토요피닉스) | (토요피닉스/�) | |
27조 | ||||||
(화순/한뫼/30) | (첨단/한뫼) | (토요/풍암) | (토요피닉스) | (AR) | (기아차) | |
28조 | ||||||
(어등산) | (어등산/장성�) | (봉선/참수리) | (광주상록,광�) | (나누리,각화�) | (나누리,곡성�) | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.