제12회 고흥우주항공배 골드부 대진표 및 코트배정
페이지 정보
작성자 김중이 댓글 0건 조회 3,689회 작성일 17-06-16 19:11본문
제 12회 고흥우주항공배 골드부 대진표 및 코트배정
제11회 고흥우주항공배(골드부) 대진표
조 | 1번 | 2번 | 코 트 |
1조 | 김형진1(녹동)/박봉훈(남도) | 김상리(오뚜기)/최광주(오뚜기) | 고흥코트
담당자:김중이 010-5612-1911 (박지성공설운동장) |
4조 | 허광(진도테)/변호규(광양) | 김상현(고흥)/박종수(고흥) | |
5조 | 강상규(전라)/전용현(전라) | 장진택(화순)/황규명(화순) | |
8조 | 김종희(세정)/이원복(토요) | 최순철(담양)/박광일(진도테) | |
9조 | 배상철(토요)/이성우1(토요) | 김정진(하남)/유치우(운암80) | |
13조 | 조영래(뜨따모아)/김충기(남도) | 김선정(전라)/박필주(전라) | |
14조 | 이춘승(올라운드)/성현중(전라) | 선태웅(고흥)/백종화(과역) | |
15조 | 박재관(AR)/정병렬(남도) | 김중이(고흥)/장국태(과역) | |
17조 | 김종선(전라)/박연우(전라) | 이윤호(고흥)/김경선(훼미리) | |
19조 | 김대경(훼미리)/조순성(중동) | 정춘오(청우)/한길(광양) | |
20조 | 염지원(화순)/안기은(훼미리) | 조철(위너스)/이재원(위너스) | |
23조 | 노인선(토요)/염경인(토요) | 황광석(화력)/신성현(화력) | |
25조 | 김진오(운암80)/박형민(운암80) | 배공휴(훼미리)/이정학(토요) | |
27조 | 김준용(고흥)/임쌍봉(녹동) | 최웅규(제일)/서윤원(챔피언) | |
28조 | 박흥순(남도)/조명준(챔피언) | 백형표(훼미리)/김형관(훼미리) | |
30조 | 전재현(봉선)/박병두(훼미리) | 김남규1(토요)/황순식(훼미리) | |
32조 | 이길현(화순)/강석(넝쿨) | 김영민(청우)/김현진2(청우) | |
2조 | 김병국(전라)/주용수(전라) | 정상천(오픈)/이성계(중앙) | 녹동코트
담당자:최광호 010-2006-0438 (녹동테니스장) |
3조 | 박형률(고흥)/정훈석(한뫼) | 용재승(훼미리)/최오근(훼미리) | |
6조 | 추길수(올라운드)/조광휴(한뫼) | 김능완(녹동)/송승일(고흥) | |
7조 | 박정철(운암80)/이주호(운암80) | 순동희(올라운드)/이철호(나주) | |
10조 | 최순식(상록)/최재호(문화) | 조영민(한마음)/정이산(일마) | |
11조 | 서승주(GS)/조현대(포인트) | 윤태호(제일)/김정근(제일) | |
12조 | 허규종(진도테)/강요셉(수요) | 전재영(고흥)/류중갑(여문) | |
16조 | 박상민(녹동)/최광호(소록) | 최용성(광양)/박윤형(광양) | |
18조 | 김용주1(올라운드)/홍용표(한뫼) | 김영선(훼미리)/이병삼(훼미리) | |
29조 | 박성근(상록)/박병은(상록) | 박석래(훼미리)/김윤수(훼미리) | |
21조 | 이준석(FTC)/오해운(FTC) | 곽민(남도)/오영구(챔피언) | |
22조 | 고정석(토요)/김믿음(토요) | 이영석(해우회)/정성호(하남) | 금산코트
담당자:이승권 010-3625-2236 (금산중학교) |
24조 | 윤상진(토요)/손창민(토요) | 김복식(톤킹)/심판석(돈킹) | |
26조 | 최재철(챔피언)/김철(월곡) | 이덕윤(한뫼)/이승권(남도) | |
31조 | 정정훈(기아)/조한식(기아) | 서재삼(파우스트)/최경주(로즈) | |
33조 | 박흥삼(다바다)/김종길(다바다) | 이현철(스타)/문한호(스타) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.