제16회 고흥우주항공배 전남·광주테니스대회 일반부 대진표 제공지
페이지 정보
작성자 최광호 댓글 0건 조회 1,013회 작성일 24-06-22 23:16본문
제송합니다.
16회 고흥우주항공배 전남·광주테니스대회 일반부 대진표를
어제 노트북으로 작업하면서 작은 실수가 생겼었던것 같습니다.
늦게나마 다시 제공지 하는점 죄송하고, 많은 양해부탁드립니다.
제16회 고흥+A2:H72 우주항공배 전남,광주 생활체육 테니스 대회 대진표[남자일반부](166팀) | |||||||
■고흥코트(고흥팔영체육관) 담당자(백종화: 010-5241-9800/김중이: 010-5612-1911) | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트 | |||
1조 | 박상(70) | 천성민 | 오종(2568) | 황동연 | 고흥 | ||
(무소속) | (목포청솔) | (순천바운스) | (바운스) | ||||
4조 | 남병호(176) | 하민호 | 이현진(2489) | 강도영 | 장천식(2638) | 김대중 | 고흥 1-2 |
(목포청솔클럽) | (백운) | (테니웨이) | (테니웨이) | (88태백stc) | (88클럽) | ||
5조 | 박운석(220) | 김학신 | 박홍식(2477) | 박경일 | 김성기(2592) | 용후철 | |
(광주클럽한뫼) | (위닝,백조) | (pororsh12@) | (88테니스클럽) | ||||
7조 | 김양현(234) | 이용운 | 양봉우(2422) | 김성호 | 권순호(2685) | 박양수 | |
(국동) | (위너스) | (순천훼미리) | (고흥클럽) | ||||
27조 | 정해룡(500) | 서민기 | 한대근(1846) | 배경준 | 손성복(3499) | 조인환 | 고흥 3-4 |
(한뫼클럽) | (토요피닉스) | (토요피닉스) | (공공, 웅천, 나이) | (나이테, 온워드) | |||
28조 | 윤영곤(510) | 최석 | 오옥빈(1843) | 전윤수 | 강용구(3499) | 오정채 | |
(테디) | (테디,상록) | (어등산클럽) | (오정 채) | ||||
38조 | 정창수1 (681) | 최성기 | 전재훈(1675) | 배준석 | 공성호(3720) | 송하종 | |
(담양테니스협회.st) | (좋고비치어등산) | (어등산/한빛정우회) | (고흥클럽) | (고흥테니스클럽) | |||
50조 | 문은성(811) | 김관홍 | 임정환(1174) | 김세곤 | 김남연(3854) | 전대성 | 고흥 5 |
(어등산운남) | (광주어등산테니스클럽) | (세정클럽) | (세정) | (진도테사랑) | |||
■고흥(정구장)코트(고흥군민회관) 담당자(박세원: 010-6717-3125) | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트 | |||
40조 | 양용철(703) | 최정일 | 이동걸(1621) | 전치현 | 주선형(3720) | 곽종택 | 고흥정구장 1-3 |
(여수위너스) | (위너스) | (치평클럽) | (토방) | ||||
43조 | 박기오(730) | 박종서 | 조유범(1322) | 이두루 | 김태원(3854) | 박영진 | |
(초아LIT) | (초아,보성) | (어등산클럽) | (어등산,좋고비치) | (여천드림) | (여천,드림) | ||
44조 | 조성현1(737) | 임대현 | 김영일(1319) | 김만석 | 박성오(3854) | 신명선 | |
(토요피닉스) | (토요피닉스) | (해남오픈) | (MA) | (M&A) | |||
■보성코트(보성읍 용문길 18 <보성공설운동장>) 담당자(장철웅: 010-5141-1012) | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트 | |||
10조 | 송하인(267) | 황연태 | 송신근(2366) | 노준호 | 강인주(2739) | 최기복 | 보성 1-2 |
(토요피닉스광주STC) | (STC,ATP,무등) | (더원) | (더 원 담쟁이) | (노고단여명.구례클럽) | |||
12조 | 정성욱(299) | 박원호 | 박찬명(2302) | 윤영산 | 김병덕(2861) | 김태찬 | |
(어등산토요피닉스) | (토요피닉스) | (순천바운스) | (순천 바운스) | (한마음화순) | (에이스(화순)) | ||
13조 | 이광국(310) | 고병준 | 윤명근(2285) | 김상우 | 박창완(2779) | 이남운 | |
(테디클럽) | (토요피닉스) | (화순) | (순천바운스) | (순천바운스) | |||
20조 | 송준수(402) | 박동주 | 강정호(2101) | 최진혁 | 박성은(3110) | 김영준 | 보성 3-4 |
(보성) | (상록) | (상록,해남오픈) | (순천 챔피언) | ||||
22조 | 김명구(427) | 양상열 | 이상헌(2065) | 신기석 | 조세훈(3401) | 서승호 | |
(순천훼미리) | (순천 훼미리클럽) | (초아LIT) | (초아) | (드림,나이테) | |||
23조 | 장진택(430) | 박상훈1 | 허재훈(2063) | 박진혁 | 김승진(3440) | 공민철 | |
(화순) | (화순) | (진도테사랑삼호) | (진도테사랑) | (여천) | |||
■과역코트(과역중학교) 담당자(김능완: 010-4403-6637) | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트 | |||
16조 | 송두현(384) | 정명호 | 박동수(2198) | 김현준 | 김광진(3110) | 이도현 | 과역 |
(순천훼미리클럽) | (순천훼미리클럽 ) | (녹동클럽) | (더원) | (온필드,테디) | |||
26조 | 박항현(444) | 이동규 | 양운선(1896) | 이상원 | 박진영(3499) | 김진규 | |
(운암80) | (테디클럽,초아클럽) | (FTC) | (일로클럽) | (여천클럽) | -1 | ||
30조 | 곽창근(565) | 한은찬 | 명재경(1824) | 정금영 | 김동현(3586) | 최찬영 | |
(금천DM) | (금천/DM) | (고흥클럽) | (고흥클럽) | (늘튼튼) | (AR, 늘튼튼) | ||
■녹동코트(김태영축구장) 담당자(윤철은: 010-4013-3500) | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트 | |||
31조 | 고경옥(588) | 남효정 | 김도군(1824) | 전태환 | 이장열(3586) | 김희용 | 녹동 1-2 |
(부주산) | (여수 스타클럽) | (금산클럽) | |||||
35조 | 정광호(648) | 엄기두 | 문창조(1703) | 조용호 | 송시현(3720) | 유상욱 | |
(나주/빛가람) | (광주어등산) | (어등산) | (녹동클럽) | (순천일마, 소록도) | |||
36조 | 장승태(650) | 정의철 | 허웅현(1697) | 정병주 | 김종(3608) | 윤철은 | |
(치평/기아) | (해남오픈) | (녹동) | |||||
47조 | 김영욱(784) | 전영천 | 최석운(1210) | 정경환 | 김강훈(3854) | 김현중 | 녹동 3-4 |
(어등산토요농협하나로) | (광주어등산테니스클럽) | (테즈) | (아이두) | (없음) | |||
54조 | 전이규(930) | 추영민 | 이윤호(1001) | 정연옥 | 전동수(3854) | 박춘일 | |
(강진우리클럽) | (강진우리) | (운암) | (고흥녹동) | ||||
56조 | 정옥성(991) | 명서현 | 채황석(994) | 문선호 | 우승열(3854) | ,박윤식 | |
(박카스) | (화순코레일) | (화순 우리) | (윤식) | ||||
■금산코트(금산중학교) 담당자(김세호: 010-9450-0669) | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트 | |||
52조 | 박춘식(844) | 이주환2 | 김용욱(1087) | 이용종 | 조재남(3854) | 김창우 | 금산 |
(국동웅천전남대) | (전남대, 운암80) | (중외클럽담양클럽곡성) | (운암80,소나무클럽) | (금산클럽) | |||
53조 | 김현균(913) | 김현준1 | 최석기(1031) | 정지흥 | 김세호(3854) | 전재영 | |
(상록테디) | (토요/운암80) | (순천위너스) | (순천 동백) | (고흥클럽) | |||
■순천팔마코트 담당자(최광호: 010-2006-0438) | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트 | |||
2조 | 윤해성(77) | 김태국 | 이진규(2515) | 임창수 | 순천팔마 |
||
(해남클럽해남금강) | (해남클럽) | (일로테니스클럽 ) | |||||
3조 | 김용대(149) | 임윤택 | 안병순(2512) | 박근용 | 박종건(2668) | 김현민 | 순천팔마 1-3 |
(코레일) | (스타클럽) | (스타클럽) | (순천제일) | ||||
6조 | 윤여선(231) | 김일호 | 문기원(2685) | 서재수 | |||
(올라운드) | (올라운드) | (JOA클럽) | (여수스타클럽) | ||||
8조 | 전주홍(234) | 장승후 | 김진수(2400) | 박상원7 | 임대성(2716) | 정승택 | |
(전라) | (중동) | (광양 중동클럽) | (순천위너스구례클럽) | (노고단 여명 클럽) | |||
11조 | 최경주(268) | 서병현 | 김요왕(2318) | 손정주 | 박승현(2751) | 김중호 | |
(유달산) | (무진) | (순천 챔피언) | (치평.화순전대) | ||||
14조 | 진은호(371) | 형상우 | 김경준(2283) | 최정원 | 주성철(2912) | 김재홍 | 순천팔마 4-6 |
(순천동백클럽) | (순천 오픈) | (순천훼미리) | (순천 볼클럽) | ||||
15조 | 김병선(381) | 손창욱 | 정화준(2279) | 김성수 | 이창우(2998) | 홍경석 | |
(전라) | (남산DM빛가람) | (어등산, 나주) | (바운스) | (바운스) | |||
18조 | 임동안(389) | 강정원 | 김용준(2230) | 김승연 | 9+8/ | 백승팔 | |
(순천위너스클럽) | (순천위너스) | (한뫼클럽) | (무소속) | (광양발리) | (광양발리) | ||
21조 | 김형표(408) | 윤재훈 | 김석수(2087) | 김진태 | 박현익(3339) | 박진백 | |
(상록클럽) | (하남) | (순천위너스) | (웅천) | (순천한마음) | (순천 한마음 클럽) | ||
29조 | 박성민(520) | 윤경훈 | 윤상학(1834) | 최현우 | 정석찬(3541) | 원태연 | 순천팔마 7-9 |
(광주클럽) | (“곡성테니스”, “) | (온필드초아) | (완도해신,해남오픈,) | (광양클럽) | (제일) | ||
32조 | 임원채(602) | 정효성 | 이경륜(1806) | 양선웅 | 김동언(3586) | 박윤현 | |
(순천제일ATP) | (순천제일) | (더원온필드) | (테니어스,온필드,S) | (온워드) | |||
33조 | 손재광(613) | 정서용 | 김형수(1791) | 최성호 | 이용호(3720) | 임근형 | |
(운암80,토요피닉스) | (순천챔피언) | (순천동백) | (순천동백) | ||||
34조 | 양은승(631) | 조명준 | 변시원(1706) | 이지성 | 김준(3647) | 오정균 | |
(순천챔피언클럽) | (순천훼미리) | (순천훼미리, ATP) | (강진우리) | ||||
37조 | 김병삼1(663) | 김익산 | 정현승(1687) | 곽맹보 | 박현성(3720) | 안세명 | 순천팔마 10 |
(금천, 나주) | (난타) | (난타) | (볼) | -11 | |||
41조 | 송훈(706) | 송기복 | 원성연(1475) | 박형근 | 주용석(3854) | 장종근 | 순천인조 1-3 |
(제일클럽) | (어등산클럽) | (어등산,무진) | (구례클럽) | ||||
42조 | 김순식(712) | 박대성 | 최좌훈(1456) | 박성진 | 전승호(3854) | 이돈용 | |
(순천철마클럽) | (순천 철마클럽) | (위닝클럽) | (순천훼미리) | (훼미리,광양항만) | |||
45조 | 류왕선(755) | 오상기 | 안대정(1237) | 박민철 | 김혁동(3854) | 전봉일 | |
(화순) | (광주테사랑, 달마,) | (광주클럽) | (장흥에이스존클럽) | (천관클럽) | |||
46조 | 최성도(755) | 박종일 | 우홍주(1216) | 윤두하 | 김흥식(3854) | 박수철 | |
(풍암클럽) | (담양군테니스협회) | (해남금강) | (해남오픈) | (여천클럽) | (여천클럽) | ||
48조 | 오정묵(800) | 김대영1 | 윤충길(1191) | 문병열 | 박지민(3854) | 신성주 | 순천인조 4-6 |
(박카스) | (박카스) | (순천위너스) | (순천위너스) | (완도소안클럽) | (완도소안) | ||
49조 | 김상호(803) | 김남균 | 김철우(1176) | 김완규 | 채동석(3854) | 김수한 | |
(운남클럽삼계클럽) | (완도노화클럽) | (청솔) | (목포부주산클럽) | (여수경남클럽) | (여수경남클럽) | ||
51조 | 이재승(820) | 강종식 | 나혜수(1104) | 문태석 | 유주열(3854) | 김향원 | |
(첨단좋고비치) | (한뫼) | (송암) | (송림) | (HOT) | |||
55조 | 이수열(949) | 김철휘 | 김선일(1001) | 백형종 | 최종철(3854) | 백종훈 | |
(순천제일) | (동그라미) | (목포세정) | (전남대) | (웅천클럽 국동클럽) | |||
■광양시립코트 담당자(장국태: 010-4941-1606) | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트 | |||
9조 | 정남철(243) | 노승일 | 강대혁(2369) | 박성범 | 김준곤(2739) | 김성주 | 광양 1 |
(늘튼튼JB) | (늘튼튼) | (광양클럽) | (광양중동) | (여수참조은) | (김성주) | ||
17조 | 오대열(388) | 김현준 | 유동건(2206) | 최동욱 | 박상철(3055) | 최사원 | 광양 2 |
(무화과러브올) | (무화과 ) | (동서) | (동서클럽) | (광양항만콤비) | (광양항만/광양콤비) | ||
19조 | 황도연(398) | 서종두 | 박상호(2184) | 서민영 | 임현철(3110) | 박문수 | 광양 3 |
(세븐) | (순천오픈) | (여수나이테GS) | (여수 나이테) | (테니어스) | (knight9104) | ||
24조 | 이동하(436) | 정상춘 | 김철진(2035) | 이광명 | 박인서(3499) | 김정현 | 광양 4 |
(광양항만광양클럽웅천) | (광양항만) | (순천훼미리) | (순천훼미리) | (여수위너스참조은) | (여수위너스) | ||
25조 | 이현준(439) | 윤양실 | 신용호(2004) | 김병윤 | 광양 5 | ||
(늘튼츤) | (한뫼) | (여수스피드클럽) | (여수스피드클럽) | ||||
39조 | 박철(682) | 노재훈 | 이봉기(1632) | 박정오 | 박승용(3720) | 윤효열 | 광양 6 |
(장흥에이스존 나주) | (현대삼호, 테랩몬즈) | (광양항만클럽) | (광양항만클럽) | (여천) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.