제6회 광주협회장배 단체전 선수명단
페이지 정보
작성자 경기부1 댓글 0건 조회 2,092회 작성일 23-04-21 20:38본문
-
단체전 선수명단
순번 | 참가자1 | 참가자2 |
1 | 달마클럽 | 유승조|박경호|문남오|김연태|오상기|한경윤|김민수| |
2 | 곡성클럽 | 곽민|이창수|윤재식|문율호|황인식|최웅|이경신| |
3 | 초아 | 김희삼|임병호|송철호|박진섭|신기석|신대호|| |
4 | 삼운클럽 | 차민광|황동춘|김영환|최유석|백민기|전동균|| |
5 | 살레시오 | 차현호|김영만|강동훈|강건창|이영홍|윤상진|박성진| |
6 | 운암80(운암) | 박형민|마대현|김창성|박형영|주승일|황영호|이산| |
7 | 운암80(80) | 박정철|김원선|위평량|이한|정연옥|윤한경|윤옥기| |
8 | 곡성테니스클럽 | 노영규|형희진|박성민|이윤재|정영철|조승희|| |
9 | 무진클럽 | 권혁용|장기배|박상구|정정훈|노정훈|전용현|김재화| |
10 | 나주클럽 | 김용찬|이성민|윤영현|하달수|임숙현|이유성|신상우| |
11 | 어등산(석봉) | 김건|이돈채|노규호|전영천|곽승동|김광선|최기원| |
12 | 어등산(동자봉) | 노헌우|조청환|김설오|최득용|김영조|박기용|김성수| |
13 | 패밀리클럽 | 윤태호|정이석|권영직|박재영|이병준|김석규|김성수| |
14 | 순천챔피언 | 최재철|정병열 |양은승|황호욱|이태환|한대희1|| |
15 | 첨단A | 장원택|이효범|김병삼|김용환|서한석|김도일|나대관| |
16 | 첨단B | 정우성|양근창|김만성|강줄기|조정하|김태형2|강기명| |
17 | 광주클럽 | 김종길|김정훈|금상원|박민철|김강성|윤경훈|이주원| |
18 | 상무클럽 | 이건옥|김석한|문두균|박길수2|김형모|한성범|박부식| |
19 | 위닝클럽 | 김선호1|박정옥|양동채|임수택|조희선|김영식1|고남석| |
20 | 완도(완) | 안철홍|최경철|김성윤|김남균|이종용|고남우|| |
21 | 완도(도) | 전재현|정문규|박성오|조봉흠|김주|강중철|| |
22 | 상록(풍) | 박성근|김건수|금대연|신명섭|김창용|백창범|| |
23 | 상록(림) | 이인영|변순일|이성우|박성진|김수현|장승태|남한철| |
24 | 상록(화) | 김동민|최진|방진혁|김형표|김용복2|유양호|| |
25 | 상록(산) | 임명래|강석|김세빈|임상규|서동찬|이창근|| |
26 | 화순 | 이정학|기주형|채황석|정팔원|김길수|김용주1|| |
27 | 담양(죽) | 표성철|하덕기|최성기|정경업|조관훈|윤용호|조휴진| |
28 | 담양(녹) | 장석재|김지민|박종일|송병조|송상은|임원철|정균일| |
29 | 토요피닉스(토요) | 윤상진|김믿음|김한승|박원호|박진수|김병곤|김정범| |
30 | 토요피닉스(피닉스) | 이경철|조신|조진섭|김광성|오민욱|조성현1|| |
31 | 토요피닉스(화이팅) | 김상준|황철상|박남규|박창호|이상준|임대현|| |
32 | 나주 빛가람클럽 | 황철연|심명규|김상철|김한준|고용민|박황진|정한제| |
33 | 테디클럽(24k) | 김남규|정언주|이광국|최석|정상욱|고병준|문상희| |
34 | 테디클럽(18k) | 김현균|황의태|윤영곤|서정훈|박재성|명준규|| |
35 | 순천훼미리 | 김영선|김대경|김명구|송두현|김재영|이형환|이돈용| |
36 | LIT | 윤경원|홍용기|진현철|천혁준|정일만|김성영|김기식| |
37 | 세정(세) | 김종희|박종수2|정용석|허병호|이주식|김정섭|백형종| |
38 | 세정(정) | 박현익|정창률|이형백|이성현2|김성광|김승채|| |
39 | 동신스매싱 | 이종섭|조용석|임창준|이현행|홍기선|이정현|홍성철| |
40 | 중외테니스 클럽 | 김진오|박남희|조윤형|박주현|이종해|김용배|손현일| |
41 | 한뫼(한) | 허지명|최원만|홍용표|김양춘|조광휴|서민기|이현준| |
42 | 한뫼(뫼) | 강주일|김준수|배광선|윤광수|김철웅|박상훈|정성섭| |
43 | 운남클럽 | 문은성|김동명|김상호|장희상|이출섭|김광욱|박형규| |
44 | 풍암(풍) | 정석곤|임주환|최기성|박병채|정훈희|서영진|김정복| |
45 | 풍암(암) | 김정송|송희상|김대근|오광옥|김덕기|최성도|강동호| |
46 | 박카스(카) | 조상철|노시경|안효만|정문영|김대영1|노종식|고영준| |
47 | 박카스(박) | 소한섭|이경수|정옥성|김영훈|권오경|김재곤|김경현| |
48 | 월곡(드림) | 김정목|박영직|남성기|정철수|정호남|신영광|이건희| |
49 | 월곡(미래) | 심상배|노삼동|정영도|장재훈|노해경|정남주|황병연| |
50 | 월곡(희망) | 장성규|김인호|최순식|유종천|김창수|김슬기|김재길| |
51 | 월곡(도전) | 박태수|박익순|신춘섭|차병구|김종호|김시온|선동희| |
52 | 전라클럽(청팀) | 여규석|윤삼열|박연우|양동훈|박필주|박민철2|박치호| |
53 | 전라클럽(백팀) | 정호종|김병국|양진영|신성욱|이선구|장승후|| |
54 | 올라운드(올) | 박재관|김양수|이춘승|김용대|김동화|문성훈|| |
55 | 올라운드(라) | 김정화|김홍민|정의관|김일호|정형철|최임수|| |
56 | 올라운드(운) | 추길수|이준배|정정규|박붕수|김기철|이영욱|| |
57 | 올라운드(드) | 신유진|최상삼|최육남|홍인한|박성수|차전호|| |
58 | 하남클럽(하) | 류장국|김대선|김기정|오경호|정성호|윤재훈|이정훈| |
59 | 매치포인트 | 박경원|문지환|김영철 |윤경주|강예록1|김복웅 |이급| |
60 | 보성A | 선지영|우재섭|김재영|김동준|이경신|장철웅|임주환| |
61 | 보성B | 문의중|정경호|정용호|이군섭|송준수|박동주|| |
62 | 장성클럽 | 문광석 |박현구|이교범|박동영|손경철|이동윤|| |
63 | 동서클럽 | 강고원|우승|장선환|강정호|배현명|양원영|조동석|박재엽 |
64 | 테스타 | 장동훈|박광식|임명조|윤진석|김남훈|조석호|정병훈| |
65 | 더원 | 문호영|심중현|김성혁|김성국|이정현|이희찬|이두루| |
66 | 테사랑 A | 김종호|최환|지근민|박기영|박종안|문출세|김병국| |
67 | 테사랑 B | 김삼수|박창환|조영신|김무선|남상원|김태오|박상수| |
68 | 테사랑 C | 양중권|진정훈|윤성수|고철승|송세호|김정열|유내근| |
69 | 하남클럽(남) | 이영주2|최영형|박규하|서강호|김명철|황현대|곽창구| |
70 | 태백 | 문태천|김용수|서용수|김영원|송명근|강호석|엄상철| |
71 | 세븐 | 조철훈|김정수|윤일홍|황도연 |김상진2|김준|강한묵| |
72 | 청우클럽 | 정춘오|김영민|강조성|전창수|고종식|남상로|문성언| |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.