제23회 장성군수배 전남,광주 생활체육 테니스대회 대진표- 남자일반부 (1/2)
페이지 정보
작성자 대회관리자 댓글 0건 조회 502회 작성일 24-10-11 22:20본문
제23회장성군수배전남,광주생활체육테니스대회대진표[남자일반부](186팀) 워라밸코트: 장성읍 문화로 110 , 담당자: 이동윤 (010-8645-0565) 삼계코트: 장성군 삼계면 주산3길 , 담당자: 박지호(010-3179-3884) 상무대코트: 장성군 삼계면 상무대아파트 쇼핑타운, 담당자: 금창대(010-3317-9097) |
|||||||
경기시작: 08:30 정시 시작 | |||||||
조 | 1번 | 2번 | 3번 | ||||
1조 | 정형철(59) | 이효범 | 김병일(1902) | 정찬영 | 워라밸 5 | ||
(올라운드, 늘튼튼, JB) | (첨단클럽) | (문화) | (문화.뉴스타) | ||||
64조 | 이돈용(744) | 변시원 | 김재영1(745) | 정명호 | 박현구(3992) | 정승철 | 워라밸 1.2 |
(순천훼미리,광양항만) | (순천훼미리) | (순천훼미리/ATP) | (순천 훼미리 ㆍ과역) | (잔성테니스클럽,테크노클럽) | (테크노클럽) | ||
57조 | 이동걸(703) | 이두루 | 김광진(888) | 이희찬 | 김용(3884) | 고형우 | |
(좋고비치,치평) | (어등산,좋고비치) | (온필드,팀SG) | (더원,좋고,전라) | (장성테니스회) | (장성테니스회) | ||
8조 | 박상욱(194) | 김세곤 | 서화영(1661) | 오흥열 | 함준(1952) | 홍영진 | |
(무소속) | (세정) | (위닝) | (위닝) | (명성클럽,장성BTS클럽) | (명성클럽,중외) | ||
32조 | 이수열(486) | 정효성 | 강인구(1221) | 윤석용 | 정광호(2443) | 서형석 | 워라밸 3.4 |
(순천제일) | (순천제일) | (드림, 패밀리) | (난타) | (나주 빛가람) | (빛가람) | ||
36조 | 김준(501) | 김세빈 | 최광진(1194) | 김병준 | 윤도위(2599) | 김경준 | |
(세븐) | (상록클럽) | (테랩몬즈) | (AR ,테랩몬) | (동백클럽) | (순천한마음) | ||
25조 | 정서용(395) | 김창성 | 마영민(1354) | 류장국 | 박기용(2355) | 조영만1 | |
(운암80,토요피닉스,진테) | (운암80) | (첨단클럽,강진향우회) | (하남클럽) | (어등산클럽) | (빛고을테니스클럽) | ||
40조 | 박종서(562) | 이인영 | 노헌우(1155) | 유병국 | 최봉종(2714) | 박명래 | 삼계34 |
(초아,보성) | (광주상록,치평) | (어등산) | (코레일크럽,화주크럽) | (난타, 세븐) | (난타) | ||
16조 | 김양춘(300) | 정찬희 | 채종영(1503) | 김남훈 | 안동일(2181) | 이재선 | |
(한뫼) | (목포FTC) | (M&A) | (M&A) | (테디, 담쟁이) | (운암80) | ||
49조 | 김산석(626) | 김산석 | 차전호(1058) | 박성수 | 황준영(3298) | 임현용 | |
(나누리) | (나누리 stn.at) | (올라운드) | (올라운드) | (운암80) | (운암80) | ||
56조 | 박재진(678) | 최성기 | 조영춘(898) | 박민철 | 강성식(3724) | 정찬영1 | 삼계12 |
(토요피닉스,목포청솔) | (담양.stc) | (옹산디딤돌) | (전라,디딤돌) | (문화 ,강진향우회, 골든몽키스) | (문화 ET) | ||
19조 | 금창대(325) | 박지호 | 조성일(1405) | 김희삼 | 정연옥(2266) | 윤정현 | |
(장성삼계클럽) | (삼계클럽) | (골드몽키스,화순한마음) | (초아) | (운암80) | (운암80) | ||
17조 | 김송현(315) | 이광국 | 박민철(1480) | 박한근 | 전이규(2190) | 임정환 | |
(중앙크럽) | (테디클럽) | (광주클럽) | (일요클럽) | (강진우리클럽, 전라클럽) | (세정클럽) | ||
48조 | 손일권(618) | 최명호 | 강기명(1064) | 신순철 | 정윤기(3273) | 박준석 | 상무대 1.2 |
(솔아) | (솔아) | (첨단) | (첨단클럽,드림클럽) | (테랩몬즈) | (테랩몬즈) | ||
23조 | 김기철(392) | 김창수 | 정창수1(1356) | 조윤형 | 오경환(2325) | 유광진 | |
(AR,봉선) | (월곡/AR) | (담양/동림푸른) | (중외클럽) | (토요, 담쟁이) | (담쟁이클럽) | ||
41조 | 홍인한(565) | 김경태 | 김종길(1125) | 김보경 | 이주환1(2747) | 김선호 | |
(올라운드,길벗) | (올라운드) | (광주클럽) | (소나무 달민) | (장흥에이스존) | (어등산,위닝) |
제23회장성군수배전남,광주생활체육테니스대회대진표[남자일반부](186팀) 패밀리코트: 북구생룡동 산 101(우치공원), 담당자: 조청환 (010-3370-9526) |
|||||||
경기시작: 08:30 정시 시작 | |||||||
조 | 1번 | 2번 | 3번 | ||||
4조 | 서민기(129) | 윤양실 | 박진철(1866) | 신명선 | |||
(한뫼클럽) | (한뫼) | (M&A) | (M&A) | ||||
61조 | 안대정(733) | 고병준 | 정충익(792) | 장승후 | 박복룡(3992) | 최광호1 | 패밀리 7. 8 |
(목련) | (테디클럽) | (전라,운암80) | (전라) | (무소속) | (무소속) | ||
60조 | 유양호(730) | 오진 | 김현준(804) | 이용종 | 민경삼(3992) | 하규용 | |
(상록) | (상록클럽) | (토요/운암80) | (운암80,소나무) | (빛가람 클럽) | (이노베이션 ) | ||
5조 | 최경주(141) | 천성민 | 박용주(1720) | 정병현 | |||
(유달산) | (목포청솔) | (무진) | (무진) | ||||
29조 | 김대영1(453) | 김성혁 | 윤정옥(1253) | 김기백 | 오상기(2414) | 고행운 | 패밀리 5.6 |
(박카스) | (더원클럽) | (난타) | (난타,영광클럽) | (광주테사랑, 달마, 러브올) | (장성, 한뫼, 달마) | ||
21조 | 김학신(367) | 윤광수 | 김용식(1380) | 박래성 | 김경도(2284) | 김대필 | |
(위닝,백조) | (윤광수) | (나주/하나) | (하나클럽) | (드림) | (드림) | ||
37조 | 배영규(503) | 정화준 | 류왕선(1180) | 노병복 | 양춘식(2619) | 김영석 | |
(테디,금천,DM) | (남산, DM, 빛가) | (화순) | (화순에이스) | (패밀리 클럽) | (패밀리) | ||
28조 | 강정협(447) | 남효정 | 김선완(1281) | 강동길 | 윤태오(2386) | 김대승 | 패밀리 3.4 |
(목포부주산 유달산) | (부주산클럽, 무화과) | (풍암클럽) | (풍암클럽) | (세정클럽) | (세정,한뫼) | ||
13조 | 정병훈2(269) | 정덕균 | 박성범(1589) | 박균수 | 황인식(2117) | 이윤재 | |
(장흥에이스존,전남장녀회) | (무화과) | (광양중동) | (2&1) | (곡성클럽) | (광주클럽, 곡성테니) | ||
52조 | 이정현(661) | 임창준 | 김인중(997) | 김태형 | 김철한(3683) | 정지원 | |
(동신스매싱, 행복) | (동신스매싱, 행복) | (첨단클럽) | (첨단클럽) | (장성 상무) | (장성상무) | ||
53조 | 송하종(670) | 김상현 | 이창근(983) | 육동주 | 박준균(3724) | 빙수현 | 패밀리 1.2 |
(고흥테니스클럽) | (고흥테니스클럽,남도) | (상록,테디) | (테디) | (곡성클럽) | (곡성클럽) | ||
10조 | 장원택(236) | 김용대 | 정영철(1617) | 이광현 | 양기선(2003) | 김성록 | |
(첨단 클럽) | (올라운드) | (금천, DM, 나본주테) | (나본주테) | (삼계테니스클럽) | (장성 삼계) | ||
18조 | 황연태(320) | 장천식 | 이형래(1449) | 서병철 | 강서준(2196) | 최두석 | |
(STC,ATP,무등) | (88, 태백, st) | (목포청솔) | (목포청솔) | (중외클럽) | (중외클럽) | ||
철우 코트: 북구 중흥동 611번지, 담당자: 유경상 (010-8963-1113) | |||||||
44조 | 위열환(570) | 김영삼 | 양선웅(1102) | 고광준 | 김종원(3058) | 최영수 | 철우2 3 |
(위닝클럽,테스타) | (위닝) | (테니어스,온필드,STC) | (토요피닉스, STC) | (명성) | (명성) | ||
45조 | 하승래(575) | 김상리 | 여운재(1100) | 김솔 | 최순철(3166) | 김종구 | |
(stc.화순.오주) | (중외) | (STC.시티.나누리) | (광주시청) | (담양테니스연합회) | (담양) | ||
33조 | 박성민(488) | 윤경훈 | 임윤택(1219) | 김선문 | 정병주(2467) | 김영성 | |
(광주클럽,곡성클럽) | (“곡성테니스”, “) | (코레일) | (코레일 클럽) | (해남오픈) | (해남오픈) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.