제12회 우주항공배 골드부 코트 배정
페이지 정보
작성자 김준용 댓글 0건 조회 4,495회 작성일 18-06-16 00:24본문
참고하세요.
제12회 고흥우주항공배(골드부) 대진표
조 | 1번 | 2번 | 코 트 |
1조 | 박재관(AR/고흥향우)/임덕영(소촌) | 김근호1(고흥)/김능완(고흥) | 고흥코트(김중이) 010-5612-1911 (박지성공설운동장) |
4조 | 추길수(AR/고흥향우)/홍용표(한뫼) | 이철호(나주)/최성기(담양) | |
5조 | 변호규(광양체육회)/이용신(해남) | 김성근(챔피언)/나성옥(챔피언) | |
8조 | 조광휴(한뫼/소촌)/박형률(남도) | 강경남(바운스)/김호중(위너스) | |
9조 | 김현진2(청우/진테)/김믿음(토요) | 최광주(오뚜기)/장병희(대성) | |
12조 | 김병국(전라)/이덕윤(한뫼) | 신진철(AR)/임홍섭(한뫼) | |
13조 | 곽민(챔피언/남도)/백형표(훼미리/남도) | 조동준(AR)/김오룡(나누리) | |
16조 | 남세영(청솔)/곽경주(완도/청솔) | 임채중(남도)/김동호(훼미리) | |
20조 | 김형관(훼미리)/박병두(훼미리) | 박상민(녹동)/백종화(과역) | |
24조 | 김남규1(토요)/채정백(운암80) | 이현철(여수스타)/안기은(훼미리) | |
26조 | 주정민(청우)/정춘오(청우) | 김중이(고흥)/전재영(고흥) | |
28조 | 박윤형(광양)/박종문(광양) | 이강(여문)/조재승(여문) | |
29조 | 조철(위너스)/이재원(중동/위너스) | 이정학(화순)/윤지훈(초아) | |
30조 | 김대경(훼미리)/이억규(훼미리) | 이성우1(토요)/정문수(토요) | |
32조 | 성봉근(광양)/조순성(광양) | 김정근(제일)/빙인택(제일) | |
18조 | 김형진1(녹동/제일)/박봉훈(남도/제일) | 이윤호(고흥)/김상리(오뚜기) | 동초코트(김형진) 010-8615-3207 (고흥동초등학교) |
21조 | 조신(토요피닉스)/이길우(토요피닉스) | 전용현(전라)/김형국(광테) | |
2조 | 허광(진도)/박연우(전라) | 윤세열(훼미리)/김선일(훼미리) | 과역테니스장(장국태) 010-4941-1606 (과역중학교) |
7조 | 이군호(드림)/김복식(여천) | 류중갑(여문)/천진영(완도우대미) | |
10조 | 전재현(완도우대미)/정훈석(한뫼) | 유영봉(금강)/우홍주(금강) | |
15조 | 이종일(한뫼/고흥향우)/노동운(달마) | 조현대(여천)/장국태(과역) | |
17조 | 이춘승(AR)/김철(월곡) | 이승수(테사모)/김태훈(테사모) | |
22조 | 고종만(제일)/서윤원(챔피언) | 안우상(전라)/강보철(세정) | |
3조 | 성현중(무안,전라)/김영현(목포,진도) | 박주혁(토요)/배영찬(토요) | 고흥정구장(김준용) 010-8832-6743 (고흥군민회관) |
6조 | 이원복(토요/수요)/오해운(목포/수요) | 선태웅(과역)/박찬용(훼미리) | |
11조 | 조철훈(오뚜기)/이주호(운암80) | 임주환1(보성)/김지웅(풍암) | |
14조 | 최순식(월곡)/박병은(상록) | 조영민(한마음)/장이산(일마) | |
19조 | 허규종(진도)/이현(해남) | 김성진(훼미리)/용재승(훼미리) | |
33조 | 김준용(고흥)/송승일(고흥) | 박석래(훼미리)/김명수2(훼미리) | |
23조 | 박흥삼(다바다남양)/유상욱(훼미리) | 이호현(훼미리)/위성택(훼미리) | 금산코트(최광호) 010-2006-0438 (금산중학교) |
25조 | 강명원(훼미리)/문의중(보성) | 김종희(세정)/정진원(수요) | |
27조 | 유치후(운암80)/박형민(운암80) | 이승호(여수YM)/조영기(여수YM) | |
31조 | 이승권(금산)/최광호(고흥) | 심판섭(돈킹)/김삼봉(스타) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.