24년 제21회 구례노고단배 남자오픈부 코트 배정 안내
페이지 정보
작성자 홈관리자 댓글 1건 조회 4,620회 작성일 24-06-05 18:15본문
대진은 첨부 파일 참조 바랍니다.
2024년도 구례 노고단배 전남/광주 동호인 테니스 대회 대진표[구례] | ||||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 코트 | |||||
1조 | 박재관 | 김학신 | 김복식 | 조기천 | 김석수 | 정옥성 | 이영석 | 강석영 | A | 구례본코트 (구례읍 택지길 56) 김동언 010 3937 9696 |
(올라운드) | (여천) | (순천위너스) | (구례) | |||||||
2조 | 김남규 | 류준호 | 윤여선 | 신진철 | 기주형 | 문선호 | 서민영 | 박진영 | B | |
(테디) | (올라운드) | (화순) | (여천) | |||||||
3조 | 박정호 | 이충효 | 김봉현 | 김경태 | 박연우 | 현동용 | 최환 | 김정열 | C | |
(알피엠) | (올라운드) | (전라) | (광주테사랑) | |||||||
4조 | 박재영 | 김석규 | 박상원 | 박석관 | 김삼봉 | 이용운 | 이종옥 | 차전호 | D | |
(상록) | (광양중동) | (여수스타) | (무소속) | |||||||
5조 | 문은성 | 정춘오 | 김훈 | 박상호 | 김병선 | 손창욱 | 김중호 | 양달수 | E | |
(어등산) | (지에스) | (전라) | (운암80) | |||||||
6조 | 이용종 | 박종배 | 정승택 | 임대성 | 서민호 | 이재갑 | 1 | 상하수도사업소 (마산면 섬진강대로 5363) 정승택 010 3800 3113 |
||
(광주) | (구례) | (여수나이테) | ||||||||
7조 | 이형근 | 변시원 | 장진택 | 김양현 | 김형만 | 김용준2 | 오종탁 | 오종탁 | 2 | |
(순천훼미리) | (화순) | (무소속) | (순천) | |||||||
8조 | 박해용 | 정찬영 | 윤경훈 | 선태웅 | 박천섭 | 김성훈 | 주용석 | 장종근 | 3 | |
(광주토요) | (고흥) | (광양중동) | (구례) | |||||||
9조 | 최경용 | 김명구 | 이남용 | 주유필 | 김찬현 | 정남중 | 박민우 | 박민구 | 4 | |
(순천훼미리) | (광주무등산) | (광주) | (무소속) | |||||||
10조 | 정해룡 | 마대현 | 신유진 | 배상화 | 장학규 | 최기복 | 홍인한 | 최의현 | 1 | 구례도로공사 (구례화엄사IC) 최기복 010 5234 8590 |
(담쟁이) | (올라운드) | (구례) | (무소속) | |||||||
11조 | 정기영 | 금창대 | 이경수 | 서민기 | 배경준 | 김한승 | 박기영 | 김현열 | 2 | |
(장성) | (박카스) | (광주토요) | (세븐) | |||||||
2024년도 구례 노고단배 전남/광주 동호인 테니스 대회 대진표[광양] | ||||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 코트 | |||||
12조 | 소한섭 | 윤해찬 | 임호섭 | 최득용 | 임원채 | 윤영철 | 1 | 광양시립코트 (광양시,읍 매천로695-20 ) 임호섭 010 8838 1006 |
||
(박카스) | (구례) | (순천제일) | ||||||||
13조 | 곽창구 | 변호규 | 김진태 | 김산 | 박원호 | 김상준 | 조성기 | 강인주 | 2 | |
(광양) | (무소속) | (토요피닉스) | (구례) | |||||||
14조 | 신성현 | 위채환 | 이종화 | 김양현 | 서민기 | 박대봉 | 최사원 | 정종국 | 3 | |
(여수화력) | (국동) | (토요피닉스) | 광양항만 | |||||||
15조 | 곽승동 | 허지명 | 전진현 | 서병현 | 김정웅 | 이동하 | 지현수 | 고병국 | 4 | |
(어등산) | (무진) | (광양항만) | (여수위너스) | |||||||
16조 | 김명규 | 김기철 | 김영민 | 전재훈 | 최진 | 김두필 | 정효성 | 정효성 | 5 | |
(올라운드) | (어등산) | (상록) | (순천제일) | |||||||
17조 | 서지용 | 이군호 | 강종식 | 김경식 | 최재규 | 강석 | 백기진 | 고경옥 | 6 | |
(참조은) | (한뫼) | (강진) | (진도무화과) | |||||||
18조 | 소소명 | 조철훈 | 김경현 | 전영천 | 위재환 | 김대중 | 정상욱 | 고병준 | 7 | |
(세븐) | (어등산) | (88클럽) | (테디) | |||||||
19조 | 박성범 | 조순성 | 이승훈 | 전운기 | 고동환 | 고동환 | 신민수 | 박대희 | 8 | |
(광양중동) | (초아) | (박카스) | (순천챔피언) | |||||||
2024년도 구례 노고단배 전남/광주 동호인 테니스 대회 대진표[순천] | ||||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 코트 | |||||
20조 | 김성근 | 정성옥 | 김도훈 | 전중현 | 송훈 | 송기복 | 1 | 순천팔마하드코트 (순천시 팔마로333) 김성근 010 3518 0746 |
||
(구례) | (동백) | (순천제일) | ||||||||
21조 | 고남우 | 이기영 | 이민규 | 조상종 | 이호현 | 서종두 | 형희진 | 문율호 | 2 | |
(전라) | (해남) | (순천훼미리) | (곡성) | |||||||
22조 | 김평화 | 조유범 | 최광호 | 정성언 | 이병삼 | 김선일 | 정대영 | 형상우 | 3 | |
(어등산) | (고흥) | (순천훼미리) | (순천동백) | |||||||
23조 | 한대희 | 임채중 | 백종화 | 김세호 | 안기은 | 송준수 | 조영기 | 김진철 | 4 | |
(순천챔피언) | (고흥) | (순천훼미리) | (여수웅천) | |||||||
24조 | 김형관 | 박주일 | 김준휘 | 원성연 | 남동수 | 손정주 | 윤태호 | 박상민 | 5 | |
(동백) | (순천제일) | (순천챔피언) | (고흥) | |||||||
25조 | 김세빈 | 이경철 | 정병렬 | 조명준 | 박성진 | 김동민 | 빙인택 | 이철승 | 6 | |
(토요) | (순천챔피언) | (상록) | (순천제일) | |||||||
26조 | 박형률 | 정지흥 | 윤명근 | 김용주 | 서윤원 | 임도안 | 양봉우 | 이명주 | 7 | |
(고흥) | (토요, 화순) | (순천챔피언) | (구례) | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 코트 | |||||
27조 | 송두현 | 김대경 | 박천유 | 양인석 | 박영직 | 최진 | 김현균 | 김수현 | 8 | 순천팔마하드코트 |
(순천훼미리) | (광양중동) | (전라) | (테디) | |||||||
28조 | 곽경주 | 남병호 | 최웅규 | 이형환 | 강명원 | 정명호 | 최석 | 이정기 | 9 | |
(목포청솔,수요) | (순천제일) | (순천훼미리) | (상록) | |||||||
29조 | 김성수 | 주정민 | 김형근 | 김현민 | 김중이 | 전재영 | 김성진 | 김중수 | 0 | |
(목포청솔,수요) | (순천제일) | (고흥) | (순천훼미리) | |||||||
30조 | 곽민 | 박성민 | 김종길 | 김동언 | 이두루 | 최기원 | 양주용 | 김정근 | 1 | 순천팔마인조코트 |
(곡성) | (여수) | (여수) | (어등산) | (순천제일) | ||||||
31조 | 박철 | 이성민 | 김창현 | 김윤수 | 박상주 | 박종건 | 이장렬 | 임쌍봉 | 2 | |
(나주) | (순천훼미리) | (순천제일) | (고흥녹동) | |||||||
32조 | 조성훈 | 진은호 | 이주호 | 위평량 | 백형표 | 오정록 | 오영철 | 양은승 | 3 | |
(순천제일) | (운암80) | (순천훼미리) | (순천챔피언) | |||||||
33조 | 허재훈 | 허규종 | 강진강 | 김동광 | 김성래 | 박성근 | 강현석 | 송하인 | 4 | |
(진도테사랑) | (순천제일) | (순천오픈) | (토요피닉스) | |||||||
34조 | 송연종 | 양병택 | 장전호 | 강관원 | 장국태 | 전동수 | 김요왕 | 최운규 | 5 | |
(참조은) | (순천훼미리) | (순천오픈) | (순천챔피언) | |||||||
★ 게임순서 1-4,2-3,1-3,2-4,1-2,3-4 | ||||||||||
★ 코트별 주소 및 운영책임자 - 구례본부: 구례군,읍택지길56 (담당자:김동언 010-3937-9696) - 상하수도사업소: 구례군 마산면 섬진강대로5363 (담당자:정승택:010-3800-3113) - 한국도로공사구례지사: 구례 화엄사IC (담당자:최기복:010-5234-8590) - 광양시립테니스장: 광양시,읍 매천로695-20 (담당자:임호섭 010 8838 1006) - 순천팔마테니스장: 순천시 팔마로333 (김성근:010-3518-0746) |