제7회 대통령기 전국 시.도대항 테니스대회 경기결과
페이지 정보
작성자 경기부1 댓글 0건 조회 3,120회 작성일 17-08-21 13:49본문
-
제7회 대통령기 전국 시.도대항 테니스대회 경기결과 | ||||||||||||
번호 | 성적 | 부서 | 명단 | 비고 | 번호 | 성적 | 부서 | 명단 | 비고 | |||
1 | 준우승 | 이순 2조 | 60+(여) | 조인숙 | 19 | 8강 | 여자 1조 | 20+(여) | 정명순 |
| ||
2 | 박미순 | 20 | 김경화 | |||||||||
3 | 75+(남) | 이연연 | 21 | 50+(여) | 김금희 | |||||||
4 | 최인기 | 22 | 김희숙 | |||||||||
5 | 65+(여) | 이춘임 | 23 | 40+(여) | 김순덕 | |||||||
6 | 이경자 | 24 | 박영희 | |||||||||
7 | 3위 | 남자 1조 | 20+(남) | 최순식 | 25 | 여자 2조 | 35+(여) | 김금옥 | ||||
8 | 박정철 | 26 | 이순진 | |||||||||
9 | 50+(남) | 김연욱 | 27 | 55+(여) | 임행순 | |||||||
10 | 김동일 | 28 | 정춘이 | |||||||||
11 | 40+(남) | 송용우 | 29 | 45+(여) | 오숙희 | |||||||
12 | 김동민 | 30 | 이향숙 | |||||||||
13 | 남자 2조 | 35+(남) | 고종석 | 31 | 이순 1조 | 60+(남) | 김대균 | |||||
14 | 손창민 | 32 | 윤호현 | |||||||||
15 | 55+(남) | 홍용표 | 33 | 이명호 | ||||||||
16 | 박관희 | 34 | 70+(남) | 박용남 | ||||||||
17 | 45+(남) | 윤상진 | 35 | 김범제 | ||||||||
18 | 배상철 | 36 | 65+(남) | 김유지 | ||||||||
37 | 박홍석 | |||||||||||
38 | 혼합복식 | 합산 60 | 신승용 | |||||||||
39 | 조미란 | |||||||||||
40 | 합산 100 | 차현호 | ||||||||||
41 | 김창근 | |||||||||||
42 | 허인숙 | |||||||||||
43 | 합산 80 | 임석현 | ||||||||||
44 | 정미순 |
-
제7회 대통령기 시.도별 점수현황 | |||||||||||||||||
시.도별 | 1부 | 2부 | |||||||||||||||
종목별 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 세종 |
남자1조 | 240 | 210 | 300 | 210 | 240 | 210 | 210 | 270 | 220 | 220 | 210 | 240 | 270 | 300 | 240 | 210 | 210 |
남자2조 | 240 |
| 210 | 210 | 240 | 210 | 270 | 300 | 270 | 210 |
| 210 | 240 | 300 | 240 | 210 |
|
여자1조 | 270 | 240 | 240 | 210 | 210 | 210 | 210 | 300 | 300 | 210 | 240 | 210 | 210 | 240 | 270 | 210 |
|
여자2조 | 210 |
| 210 | 270 | 210 | 240 | 240 | 300 | 240 | 300 | 210 | 240 | 210 | 270 |
|
|
|
이순1조 | 240 | 270 | 210 | 210 | 210 | 240 | 210 | 300 | 240 | 270 | 210 |
|
| 300 | 240 | 210 |
|
이순2조 | 300 |
| 210 | 210 | 270 | 240 | 210 | 240 | 300 | 240 |
|
|
| 270 |
|
|
|
혼합복식 | 210 |
| 210 | 240 | 210 | 240 | 270 | 300 | 300 | 210 | 240 | 270 |
| 210 | 240 | 210 |
|
합계 | 1,710 | 720 | 1,590 | 1,560 | 1,590 | 1,590 | 1,620 | 2,010 | 1,870 | 1,660 | 1,110 | 1,170 | 930 | 1,890 | 1,230 | 1,050 | 210 |
순위 | 2 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 | 9 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.