2024 광주광역시 생활체육 광주,전남 초급자 대회 코트배정 [ 여자 순수신인부]
페이지 정보
작성자 경기부 댓글 0건 조회 1,723회 작성일 24-08-30 15:59본문
2024 광주광역시 생활체육 광주,전남 초급자 대회 [여자 순수신인부] 8:30분 경기시작 | |||||||||||||
소촌구립테니스장 광산구 소촌동 93-2 진행자: (신승용 010-8604-0155) | |||||||||||||
No | 1번 | 2번 | 3번 | 코트번호 | |||||||||
1조 | 노일숙 | 우정 | 이나연 | 온필드 | 박성란 | 화이팅,테사랑 | 이지현 | - | 1 | ||||
2조 | 김선인 | 남구그린,좋고비치 | 유미희 | 좋고비치 | 박문주 | 한마음 | 백영선 | 최봉순 | 1 | ||||
3조 | 김지아 | 테랩몬즈 | 정재희 | 테랩몬즈 | 박경아 | 노란공.장성클럽 | 박선주 | 장성클럽 | 1 | ||||
4조 | 김지연 | 테스타 | 조미정 | 테스타 | 신현미 | 테사랑 | 문정란 | 무소속 | 1 | ||||
5조 | 김진 | 없음 | 박수현 | 없음 | 박정순 | 화순에이스클럽 | 남효지 | 화순에이스클럽 | 신혜진 | 테랩몬즈 | 전상희 | 테랩몬즈 | 2 |
6조 | 곽선희 | 김헤정 | 난타 | 반은경 | 우정, 늘튼튼 | 이경민 | 우정, 늘튼튼 | 안자영 | 테랩몬즈 | 김보람 | 테랩몬즈 | 3 | |
7조 | 이수경 | 테니스연구소, 포르테 | 황세희 | 테니스연구소 | 이지숙 | 나주 | 심세현 | 나주 | 이미지 | 삼운클럽 | 최고은 | 삼운클럽 | 4 |
8조 | 이정옥 | 우정운남 | 신지영 | 이지연 | 남구그린 | 이창호 | 남구그린 | 이현주 | 순천 일마 | 조은신 | 순천 훼미리 | 5 | |
9조 | 조유진1 | 테랩몬즈 | 임지혜 | . | 황나은 | 테랩몬즈 | 김보화 | 테랩몬즈 | 이혜진 | 순천제일클럽 | 마희연 | 순천훼미리클럽 | 6 |
10조 | 박숙희 | 명성, 우정 | 조민선 | 명성 | 신새봄 | 명성,좋고비치 | 배희옥 | 명성 | 손수아 | 순천 위너스 | 위미영 | 순천 위너스 | 7 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.