[단체전 대진표] 2025년 광산구 협회장배 테니스대회
페이지 정보
작성자 최종미 댓글 0건 조회 192회 작성일 25-10-30 18:51본문
| [단체전 대진표 30팀] | |||||
| 
 | |||||
| 
 | ☞총괄진행 (소촌구립코트 : 김명진 010-6880-8519) (첨단구립코트 : 최 선 010-2300-4039) | ||||
| 구분 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트및 진행자 | |
| 1조 | 하남(하) | 목련(백) | 테디 | 소촌구립1~3번코트 : 김명진 010-6880-8519 | |
| 2조 | 안청(화) | 한뫼(한) | 하남(남) | 소촌구립 6,7번코트 : 김명진 010-6880-8519 | |
| 3조 | 운남(운) | 명성(성) | 늘튼튼(NTT) | 공군부대 3,4번코트 : 박일찬 010-2817-3379 | |
| 4조 | 목련(첨) | 위닝(레전드) | 에이스 | 첨단구립 7,8번코트 : 최 선 010-2300-4039 | |
| 5조 | 늘튼튼(늘튼튼) | 안청(팅) | 무진(진) | 공군부대 1,2번코트 : 박일찬 010-2817-3379 | |
| 6조 | 무진(무) | 하남(승) | 운남(남) | 하남공단(무진)1,2번코트 : 김성복 010-6648-5809 | |
| 7조 | 어등산(짱) | 월곡(행운) | 첨단(첨) | 소촌구립 4,5번코트 : 김명진 010-6880-8519 | |
| 8조 | 첨단(단) | 명성(짱) | 어등산(캡) | 첨단구립 4,5,6번코트 : 최 선 010-2300-4039 | |
| 9조 | 명성(명) | 위닝(에이스) | 테크노 | 첨단구립 1,2,3번코트 : 최 선 010-2300-4039 | |
| 10조 | 월곡(행복) | 안청(이) | 솔아 | 안청구립 1,2번코트 : 유민재 010-3606-3412 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | ||||
| 
 | ♥ 코트장 네비주소 ♥ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ~>소촌구립코트 : 광산구 소촌동 93-2 (송무정) | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | ~>첨단구립코트 : 광산구 비아동 35-6번지 | 
 | 
 | ||
| 
 | ~>하남공단코트 : 광산구 하남동 499-3 하남공단 내 | 
 | |||
| 
 | ~>공군부대코트 : 광산구 공군제1전투비행단 (후문) | ||||
| 
 | ~>안청구립코트 : 광산구 안청공원 (부국철강) | 
 | 
 | 
 | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
