제20회 광양시장배 전국동호인테니스대회
페이지 정보
작성자 경기부1 댓글 0건 조회 10,636회 작성일 22-09-27 19:18본문
『SPORTS 7330』 일주일에 3번! 하루 30분 운동! | |||||||||||||||
제20회 광양시장배 전국동호인테니스대회 | |||||||||||||||
K T A (생활체육) CA 그룹 | |||||||||||||||
GIVE=기부=기쁨 | |||||||||||||||
함께하는 당신이 아름답습니다. | |||||||||||||||
참가비외 기부하신 1.000 원은 꿈나무 육성기금으로 사용하겠습니다. | |||||||||||||||
= 풋폴트를 하지 맙시다 = | |||||||||||||||
일 시 | 2022년 12월 10일(토), 11일(일), 17일(토), 18일(일) 4일간 2022년 12월 17일(토) 개나리부, 국화부, 전국신인부 2022년 12월 18일(일) 혼합 복식부 『2022년 12월 10일(토) 전남,광주 남자 일반부 / 12월 11일(일) 지역 동배부』 | ||||||||||||||
장 소 | 광양시립테니스장 외 보조경기장 | ||||||||||||||
주 최 | 광양시체육회, 광양시테니스협회, (사)대한테니스협회 | ||||||||||||||
주 관 | 광양시테니스협회 | ||||||||||||||
후 원 | 광양시, 광양시의회 | ||||||||||||||
협 찬 | ㈜앨커미스트 헤드 | ||||||||||||||
참가비 | 개인복식 팀당 5만 4천원 (팀당 2천원은 꿈나무육성기금 / 2천원은 주최자배상책임보험료) | ||||||||||||||
참가상품 | 지역특산품 | ||||||||||||||
사용구 | 헤드 챔피언쉽 테니스볼 (KTA 랭킹대회 공식사용구) | ||||||||||||||
참가신청 | ◎ 참가비 입금후 인터넷 신청 : 대한테니스협회 홈페이지 신청 | ||||||||||||||
◎ 홈페이지에서만 접수하며 신청마감일까지 참가비 미입금자는 대진표에서 제외함 | |||||||||||||||
◎ 마감후 환불 불가, 참가상품 지급 | |||||||||||||||
신청마감 | ◎ 모든 부서 경기 2일전 마감 (변경 금지) * 일요일 경기는 늦어도 금요일 16시 신청마감 하셔야 합니다. | ||||||||||||||
◎ 부서별 참가팀수 선착순 마감 (조기 마감될 수 있음) | |||||||||||||||
경기안내 | ◎ 본 대회는 선수 안전사고 예방을 위하여 주의 의무를 준수함 | ||||||||||||||
◎ 경기시간 지연 시에는 페널티를 적용함 (하단 경기방법 참조) | |||||||||||||||
문의처 | ◎ 총무이사 : 이강춘(010-6215-2887)/ 경기이사 : 최용성(010-7233-9414)/ 심판이사 : 정현국(010-4626-9011) | ||||||||||||||
시상내역 | ◎ 각부 우승 : 상패 및 상금(현금120만원) | ||||||||||||||
◎ 각부 준우승 : 상패 및 상금(60만원) | |||||||||||||||
◎ 각부 공동3위 : 상패(장) 및 상금(40만원) | |||||||||||||||
◎ 각부 공동8강 : 상품 있음. | |||||||||||||||
* 각 부별 70팀 미만 참가시 시상금 조정 및 8강 상품 제외 | |||||||||||||||
경기종목 | 경기일자 | 참가비 입금계좌 및 담당자 | |||||||||||||
개나리부 | 12월 17일(토) 09:00 | 대회문의 : 우승연 | |||||||||||||
광양시립테니스장 외 보조경기장 | 입금계좌 : 농협 352-2033-6332-13 | ||||||||||||||
국 화 부 | 12월 17일(토) 09:00 | 대회문의 : 우승연 | |||||||||||||
광양시립테니스장 외 보조경기장 | 입금계좌 : 농협 352-1248-6380-13 | ||||||||||||||
전국신인부 | 12월 17일(토) 09:00 | 대회문의 : 이강춘 | |||||||||||||
광양시립테니스장 외 보조경기장 | 입금계좌 : 611047-56-036661 | ||||||||||||||
혼합복식부 | 12월 18일(일) 09:00 | 대회문의 : 이충효 | |||||||||||||
광양시립테니스장 외 보조경기장 | 입금계좌 : 농협 351-1000-2968-43 | ||||||||||||||
부서별 참가허용기준 (2020년 02월 01일 개정) | |||||||||||||||
구분 | 청년부 | 장년부 | 베테랑부 | 국화부 | 개나리부 | 지도자부 | |||||||||
순수동호인 | 만20세이상 | 만45세이상 | 만55세이상 | 만20세이상 | 만20세이상 | 만20세이상 | |||||||||
초등학교, | 만35세이상 | 만50세이상 | 만50세이상 | X | |||||||||||
중학교 | 만40세이상 | 만55세이상 | 만60세이상 | 만55세이상 | |||||||||||
고등학교 | 만45세이상 | 만60세이상 | 만65세이상 | ||||||||||||
대학교 | 만50세이상 | 만65세이상 | 만70세이상 | 만60세이상 | |||||||||||
공통사항 | o 연령은 주민등록상의 연도만 적용한다. (당해년도 - 출생년도 = 만 나이) | ||||||||||||||
o 정구선수는 테니스선수에 준한다. | |||||||||||||||
o 동호인 지도자는 초등학교 선수출신에 준한다. | |||||||||||||||
o 동호인 지도자란 순수 아마추어 지도자를 말함 | |||||||||||||||
o 선수.지도자출신 및 동호인 5회 이상 우승자 간에는 페어를 할 수 없다 | |||||||||||||||
o 동일대회 남자신인부와 남자오픈부를 토.일요일 연속 출전하거나, 동일부서를 타 단체 대회와 토.일요일 연속 출전한 경우, 토요일 경기에 우승 및 입상으로 등급이 변경되었다면 일요일 변경된 등급으로 출전하여야 함 | |||||||||||||||
o 여자선수출신은 남자선수출신과 동일 자격으로 출전함. | |||||||||||||||
단, 부서별 참가허용연령은 만45세미만(청년부), 만45세이상(장년부), 만55세이상(베테랑부) | |||||||||||||||
KTA 동호인 랭킹 부서별 등급표 | |||||||||||||||
개나리부 | |||||||||||||||
페어조건 | 파트너 합산 3.0 이하 | ||||||||||||||
2.0 | ○ 만 1년간 타 단체포함 3회이상 입상자 | ||||||||||||||
○ 준우승, 3위 각각 입상 1회로 간주함 | |||||||||||||||
1.0 | ○ 2.0 등급에 해당되지 않은 자 | ||||||||||||||
○ 만 1년간 타단체 포함 3회 미만 입상자 (2회까지 입상자) | |||||||||||||||
○ 비 입상자 | |||||||||||||||
공통사항 | ○ 만20세이상(2002생) 여성 순수 동호인 | ||||||||||||||
○ 개나리부는 이미 신청한 대회라도 우승자(타 단체 포함) 는 참가할 수 없다. | |||||||||||||||
○ 만1년간 3회 입상한 날로부터 2.0으로 승급하며 3회 입상 후 만 1년(365일) 이내 추가 입상이 없으면 1.0 등급으로 복귀한다. | |||||||||||||||
○ 2.0 승급 이후 추가 입상한 경우, 승급기간은 추가 입상한 날로부터 만1년으로 연장된다. | |||||||||||||||
○ 개나리부는 2015년 8월 1일 이후 타 단체 포함하여 준우승 3회 또는 3위 6회에 도달하여도 개나리부 우승자로 인정하지 않음. | |||||||||||||||
국 화 부 | |||||||||||||||
페어조건 | 파트너 합산 8.0 이하 | ||||||||||||||
7.0 | ○ 선수출신(정구포함) , 동호인지도자 | ||||||||||||||
○ 동호인 중 5회 이상 우승자 | |||||||||||||||
6.0 | ○ 동호인 3~4회 우승자 | ||||||||||||||
5.0 | ○ 동호인 2회 우승자 | ||||||||||||||
4.0 | ○ 동호인 1회 우승자 | ||||||||||||||
3.0 | ○ 우승자 유예기간 5년 경과자 (우승 당해년도 제외 5년) | ||||||||||||||
2.0 | ○ 국화 신인부 우승자 | ||||||||||||||
○ 국화부 입상자(타 단체포함) * 연도 관계없이 입상경력 있는 자 | |||||||||||||||
1.0 | ○ 국화부 비 입상자(타 단체포함) | ||||||||||||||
공통사항 | ○ 우승횟수는 KTA 랭킹대회와 랭킹제도를 시행하는 타 단체 대회 우승횟수가 포함되며 연도에 관계없이 누적된 우승 횟수를 적용한다. | ||||||||||||||
○ 우승자 유예기간 5년(우승당해년도 제외)은 1회 우승자(타 단체 포함)에게만 적용한다. | |||||||||||||||
○ KTA를 포함하여 타 단체 대회 성적(우승, 입상)과 연령에 따라 KTA 생활체육 랭킹대회 등급이 승급 된다. | |||||||||||||||
○ 2015년 8월 1일 부터 타 단체 포함하여 준우승 3회 또는 3위 6회이면 입상횟수를 채운날로부터 1회 우승자로 인정한다. (준우승 1회 = 3위 2회) | |||||||||||||||
○ 동일대회 국화부, 신인국화부 2개 부서 출전 가능함. 단, 랭킹포인트는 높은 포인트를 배점한다. | |||||||||||||||
○ 동일대회 국화부, 신인국화부 2개 부서 참가신청 후 첫번째 출전 부서에서 우승 또는 입상하여 등급이 변경된 경우, 두번째 출전 부서는 변경된 등급으로 출전하여야 함 | |||||||||||||||
○ 국화 신인부 우승은 입상 1회로 한다. | |||||||||||||||
전국신인부 | |||||||||||||||
페어조건 | 파트너 합산 3.0 이하 | ||||||||||||||
2.0 | ○ 만 1년간 타 단체 포함 3회 이상 입상자 (준우승1회 = 입상2회) | ||||||||||||||
○ 신인부 우승경력없는 순수 베테랑부 1회 우승자 | |||||||||||||||
○ 신인부 우승경력없는 순수 베테랑부 2회 이상 우승자 중 만60세 이상 | |||||||||||||||
1.0 | ○ 2.0 등급에 해당하지 않은 자 | ||||||||||||||
공통사항 | ○ 만20세이상(2002년생) 남자 순수 동호인 | ||||||||||||||
○ 선수출신, 동호인 지도자 참가 불가 | |||||||||||||||
○ 신인부, 세미 오픈부 이상 우승자는 연도에 관계없이 참가불가 (타 단체 포함) | |||||||||||||||
○ 순수 베테랑부 우승자가 신인부에서 우승할 경우 참가불가 | |||||||||||||||
○ 만1년간 3회 입상한 날로부터 2.0으로 승급 하며 3회 입상 후 만 1년(365일) 이내 추가 입상이 없으면 1.0 등급으로 복귀한다. | |||||||||||||||
○ 2.0 승급 이후 추가 입상한 경우, 승급기간은 추가 입상한 날로부터 만1년으로 연장된다. | |||||||||||||||
○ 2015년 8월 1일 부터 타 단체 포함하여 랭킹 포인트를 부여하는 모든 부서에서 (지도자부는 제외) 준우승 3회 또는 입상 6회이면 입상회수를 채운날로부터 오픈부 1회 우승자로 인정한다. (준우승 1회 = 3위 2회) | |||||||||||||||
혼합복식부 | |||||||||||||||
참가자격 | ● 남,녀 만20세 이상 (2000년생) | ||||||||||||||
● 장년부 만40세이상 (1980년생) | |||||||||||||||
● 베테랑부 만50세이상 (1970년생) | |||||||||||||||
● 개나리부 : KTA 를 포함한 랭킹대회 개나리부 비 우승자 | |||||||||||||||
● 국화부 : KTA 를 포함한 랭킹대회 개나리부 우승자 | |||||||||||||||
페어조건 | 남자선수 | 여자선수 | |||||||||||||
● 주민등록상 55세이상 베테랑부 비입상자 | ● 여자선수출신 만45세이상 | ||||||||||||||
● 청,장년부 비입상자 | ● 국화부 3회 이상 우승자 | ||||||||||||||
● 순수 베테랑부 1회 우승자 | (국화부3~4회 우승자는 신인부 1회 입상자와 가능) | ||||||||||||||
● 청.장년부 1~2회이상 입상자 | ● 국화부2회 우승자 | ||||||||||||||
● 청.장년부 신인부 1회 우승자 | ● 국화부 입상자 | ||||||||||||||
● 순수 베테랑부 1~2회 우승자 | ● 국화부 1회 우승자 | ||||||||||||||
● 청, 장년부 1~2회 우승자 | ● 국화부 비 입상자 | ||||||||||||||
● 순수 베테랑부 3회 이상 우승자 | |||||||||||||||
● 청, 장년부 3회~4회 우승자 | ● 개나리부 입상자 | ||||||||||||||
● 개나리부 혼합복식 우승자 | |||||||||||||||
● 청, 장년부 5회 이상 우승자 | ● 개나리부 비입상자 | ||||||||||||||
기타사항 | ● 2020년 00월 00일 까지 우승, 입상 경력만 적용만 (해당 월일 지정) | ||||||||||||||
● 혼합복식 전국대회 역대 우승자,준우승자 분리출전 | |||||||||||||||
● 전.현직 선수, 지도자, 일반지도자 출전불가 | |||||||||||||||
● 각 단체 입상 및 우승횟수 포함 (신인부, 베테랑부 횟수도 동일) | |||||||||||||||
● 만60세 이상 여자 순수 동호인은 한단계 하향 출전 가능 | |||||||||||||||
● 우승년도 해지 없음. 현재 우승자대우는 1회 우승자로 적용 | |||||||||||||||
● 만50세이상인 자에 한하여 2006년 우승횟수부터 적용함 | |||||||||||||||
● 기타 명시되지 않은 사항은 KTA 생활체육 랭킹규정에 따르며 랭킹규정에 없는 사항은 랭킹위원회 유권해석에 따른다. | |||||||||||||||
* 혼합복식은 주최측 사정에 따라 요강 수정이 가능함 (참가자격 연령 포함) | |||||||||||||||
경기방법 및 참가자 준수사항 | |||||||||||||||
참가자, | ○ 모든 참가선수는 반드시 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)을 지참하여야 하며 신분확인시 제출하지 못할 경우 실격처리한다. (사본 불가) | ||||||||||||||
○ 출전선수는 생활체육 공제보험을 가입을 권장하며 경기중 부상이나 각종사고에 대해서는 대회주최.주관 측에서 일체의 책임을 지지 않는다. | |||||||||||||||
○ 출전선수는 지병이 있는 경우 반드시 대회본부에 신고하여야 하며, 신고하지 않은 지병으로 인해 발생한 사고에 대해서는 대회 주최,주관측은 책임을 지지 않는다. | |||||||||||||||
○ 선수는 자신의 건강과 컨디션을 관리하여 오버페이스 하지 않도록 주의하며 대회 규정이 정한 메디컬 타임을 사용할 수 있다. (주의사항 참고) | |||||||||||||||
○ 대회에 참가한 선수는 테니스 종목에 맞는 복장을 갖추어 입도록 한다. | |||||||||||||||
○ 선수는 시합 중 코트 밖의 누구에게도 코칭을 받아서는 안된다. (단체전의 경우는 제외) | |||||||||||||||
○ 관중은 경기장에 입장하여서는 안되며 관중이 경기장에 입장하여 발생된 사고는 대회주최, 주관측이나 경기를 하는 선수가 책임지지 않는다. | |||||||||||||||
○ 부정 선수 판명 시, 대회 종료 이후에도 상금, 상품권, 상패 등을 회수한다. | |||||||||||||||
○ 예선 대진표 발표 이후에는 참가비를 환불하지 않으며 참가상품으로 지급한다. | |||||||||||||||
○ 대회 신청 마감 후 랭킹으로 시드를 배정한다. | |||||||||||||||
○ 남자부는 랭킹포인트를 획득한 경우 본인 연령 부서에 배점한다. 동일대회 2개부 이상에 참가하여 획득한 포인트는 참가 부서 중 높은 포인트를 배점한다. | |||||||||||||||
경기방법 | ○ 예선전 조별리그 노-에드, 5:5 타이브레이크 시스템 적용하며 각조 1.2위 본선진출 | ||||||||||||||
○ 리그전 동율 팀 우선순위 | |||||||||||||||
1) 2팀이 동률일 경우, 승자 승 | |||||||||||||||
2) 3팀이 동률일 경우에는 가, 나, 다 순에 의해 순위를 결정한다. | |||||||||||||||
가. 동률 3팀간에 게임 득실차가 높은 팀 | |||||||||||||||
나. 게임득실 차가 동률일 경우, 두 사람의 합산연령이 많은 팀 | |||||||||||||||
다. 합산 연령이 같을 경우, 추첨으로 한다. | |||||||||||||||
※ 3팀 중 한 팀이 결정되고 두 팀이 득실이 같을 경우는 두 팀 간만 나. 다를 적용한다. | |||||||||||||||
○ 본선 토너먼트 : 노-애드, 5:5 타이브레이크 시스템 적용한다. | |||||||||||||||
○ 경기진행순서는 | |||||||||||||||
① 4팀일 경우 : 1-4 2-3 1-3 2-4 1-2 3-4 순으로 진행한다. | |||||||||||||||
② 3팀일 경우 : 1번째 경기는 1-2, 2번째 경기는 1-2 승자와-3번, 3번째 경기는 1-2 패자와 3번 순서로 진행한다 | |||||||||||||||
※ 단, 클럽이 같은 팀이 같은 조에 배정되었을 경우 게임순서와 관계없이 같은클럽 팀이 1번째 경기를 하며, 1번째 경기 승자가 2번째 경기를 한다. | |||||||||||||||
○ 시간 지연에 따른 페널티 부과 | |||||||||||||||
구분 | 시간 | 페널티 | |||||||||||||
예선전 | 5분 경과 시 | 1게임 페널티 | |||||||||||||
10분 경과 시 | 2게임 페널티 | ||||||||||||||
15분 경과 시 | 3게임 페널티 | ||||||||||||||
20분 경과 시 | 4게임 페널티 | ||||||||||||||
25분 경과 시 | 5게임 페널티 | ||||||||||||||
30분 경과 시 | 해당경기 게임 몰수 (6:0 처리) | ||||||||||||||
본선 | 호명 10분 후 | ||||||||||||||
5분 경과 시 | 1게임 페널티 | ||||||||||||||
10분 경과 시 | 2게임 페널티 | ||||||||||||||
15분 경과 시 | 3게임 페널티 | ||||||||||||||
20분 경과 시 | 4게임 페널티 | ||||||||||||||
25분 경과 시 | 5게임 페널티 | ||||||||||||||
30분 경과 시 | 해당경기 게임 몰수 (6:0 처리) | ||||||||||||||
주의사항 | ○ 미스 콜은 인정하지 않는다. | ||||||||||||||
○ 셀프 저지에서는 (심판이 없는 경기) 아웃인지 인 인지 불확실한 경우, 상대에게 유리하게 콜을 하는 것이 기본(관습)이며, 시합 중 상대 코트에 넘어가는 것은 부끄러운 행위입니다. | |||||||||||||||
○ 풋폴트는 상대선수가 콜을 요할시 1회경고, 2회적발시 진행요원이 심판으로 경기를 참관한다. | |||||||||||||||
○ 경기 중에는 근육경련으로 인한 메디컬 타임을 요청 할 수 없고 진행중인 게임이 종료된 후에 요청할 수 있으며 치료는 팀당 1회 5분간 허용한다. (경기중 메티컬 타임 사용시 1게임을 잃는다) | |||||||||||||||
○ 타이브레이크에서의 근육경련으로 인한 메디컬타임은 사용할 수 없다. | |||||||||||||||
○ 워밍업중이거나 경기중에 우발적인 부상으로 인해 경기가 불가능할 경우(골절,출혈 등), 팀당 1회에 한하여 10분간 치료시간을 요구할 수 있으며 10분 초과시는 실격 처리한다. | |||||||||||||||
○ 상대선수에 대해 소청을 제기할 시, 소청을 제기하는 자가 관련자료를 입증하여야 한다. | |||||||||||||||
○ 기타 명기되지 않는 사항은 KTA 랭킹관리규정과 랭킹위원회 유권해석에 의한다. | |||||||||||||||
○ 본 대회 참가선수는 상기 모든 사항을 승인하고 대회에 출전하는 것으로 본다. |