제8회 전라남도지사배 전국동호인테니스대회
페이지 정보
작성자 경기부1 댓글 0건 조회 15,873회 작성일 23-04-11 09:08본문
참 가 부 서 |
신청기간 |
경기일시 |
현재신청팀 |
신청하기 |
국화부 |
05월09일 ~
05월24일18시
[신청마감] |
05월27일10시00분 |
0 / 128 |
[신청마감] |
전국신인부 |
05월09일 ~
05월24일18시
[신청마감] |
05월27일10시00분 |
0 / 128 |
[신청마감] |
개나리부 |
05월09일 ~
05월24일18시
[신청마감] |
05월28일10시00분 |
0 / 128 |
[신청마감] |
전국오픈부 |
05월09일 ~
05월24일18시
[신청마감] |
05월28일10시00분 |
0 / 128 |
[신청마감] |
베테랑부 |
05월09일 ~
05월24일18시
[신청마감] |
05월27일10시00분 |
0 / 128 |
[신청마감] |
.
대회접수: 대회일정/참가 > 대회일정 > 제8회 전라남도지사배 전국동호인테니스대회 (ktfs.or.kr)
『SPORTS 7330』 일주일에 3번! 하루 30분 운동! |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
제8회 전라남도지사배 전국동호인테니스대회 |
|||||||||||||||
K T A (생활체육) GS 그룹 | |||||||||||||||
GIVE=기부=기쁨 | |||||||||||||||
함께하는 당신이 아름답습니다. | |||||||||||||||
참가비외 기부하신 1.000 원은 꿈나무 육성기금으로 사용하겠습니다. | |||||||||||||||
= 풋폴트를 하지 맙시다 = | |||||||||||||||
일 시 | 2023년 05월 27일(토요일) ~ 05월28일(일요일) 2일간 | ||||||||||||||
장 소 | 해남 우슬테니스코트 외 보조경기장 | ||||||||||||||
주 최 | (사)대한테니스협회 | ||||||||||||||
주 관 | 전라남도테니스협회, 해남군테니스협회 | ||||||||||||||
후 원 | 전라남도, 전라남도체육회,해남군,해남군체육회 | ||||||||||||||
협 찬 | ㈜앨커미스트 헤드 | ||||||||||||||
참가비 | 개인복식 팀당 5만 4천원 (팀당 2천원은 꿈나무육성기금 / 2천원은 주최자배상책임보험료) | ||||||||||||||
* 당일 현장납부시 팀당 6만원 납부 (선택) | |||||||||||||||
참가상품 | 지역특산물 | ||||||||||||||
사용구 | 헤드 챔피언쉽 테니스볼 (KTA 랭킹대회 공식사용구) | ||||||||||||||
참가신청 | ◎ 참가비 입금후 인터넷 신청 : 대한테니스협회 홈페이지 신청 | ||||||||||||||
◎ 홈페이지에서만 접수하며 신청마감일까지 참가비 미입금자는 대진표에서 제외함 | |||||||||||||||
◎ 마감후 환불 불가, 참가상품 지급 | |||||||||||||||
신청마감 | ◎ 모든 부서 경기 2일전 마감 (변경 금지) * 일요일 경기는 늦어도 금요일 16시 신청마감 하셔야 합니다. | ||||||||||||||
◎ 부서별 참가팀수 선착순 마감 (조기 마감될 수 있음) | |||||||||||||||
경기안내 | ◎ 본 대회는 선수 안전사고 예방을 위하여 주의 의무를 준수함 | ||||||||||||||
* 스포츠안전보험 가입(권고), 응급차량, 응급구조요원(필수) | |||||||||||||||
◎ 경기시간 지연 시에는 페널티를 적용함 (하단 경기방법 참조) | |||||||||||||||
문의처 | ◎ 대회 참가자격 문의는 부별 담당자에게 문의바랍니다 | ||||||||||||||
◎ 전라남도테니스협회 사무국장 : 안우상(010-2979-0500) | |||||||||||||||
시상내역 | ◎ 우승- 전국신인부,개나리부: 현금 120 남자오픈부,베테랑부,국화부: 현금 100 | ||||||||||||||
◎ 준우승- 전국신인부,개나리부: 현금 80 남자오픈부,베테랑부,국화부: 현금 60 | |||||||||||||||
◎ 공동3위- 전국신인부,개나리부: 현금 60 남자오픈부,베테랑부,국화부: 현금 40 | |||||||||||||||
◎ 공동5위- 지역특산물 | |||||||||||||||
* 각 부 50팀 미만 참가시 시상금 조정함 | |||||||||||||||
경기종목 | 경기일자 | 참가비 입금계좌 및 담당자 | |||||||||||||
개나리부 | 5월 28일(일) 10:00 | 대회문의 : 송덕순(경기부장2) 010-3037-1812 | |||||||||||||
해남 우슬테니스코트 외 보조경기장 | 입금계좌 : 농협 301-0196-9327-71 | ||||||||||||||
국 화 부 | 5월 27일(토) 10:00 | 대회문의 : 오태은(경기부장1) 010-3923-3925 | |||||||||||||
해남 우슬테니스코트 외 보조경기장 | 입금계좌 : 301-0215-5024-11 | ||||||||||||||
남자오픈부 | 5월 28일(일) 10:00 | 대회문의 : 이상기(경기위원장) 010-2432-5545 | |||||||||||||
해남 우슬테니스코트 외 보조경기장 | 입금계좌 : 301-0320-3757-71 | ||||||||||||||
전국신인부 | 5월 27일(토) 10:00 | 대회문의 : 이귀면(사무차장) 010-6608-9744 | |||||||||||||
해남 우슬테니스코트 외 보조경기장 | 입금계좌 : 301-0215-5020-71 | ||||||||||||||
베테랑부 | 5월 27일(토) 10:00 | 대회문의 : 오태은(경기부장1) 010-3923-3925 | |||||||||||||
해남 우슬테니스코트 외 보조경기장 | 입금계좌 : 301-0215-5024-11 | ||||||||||||||
지역신인,금배부 | 11월 18일(토) 10:00 | 대회문의 : 임옥희(총무이사) 010-3636-6352 | |||||||||||||
해남 우슬테니스코트 외 보조경기장 | 입금계좌 : | ||||||||||||||
지역여자부 | 11월 19일(일) 09:00 | 대회문의 : 임옥희(총무이사) 010-3636-6352 | |||||||||||||
해남 우슬테니스코트 외 보조경기장 | 입금계좌 : | ||||||||||||||
시니어부 | 11월 18일(토) 09:00 | 대회문의 : 임옥희(총무이사) 010-3636-6352 | |||||||||||||
해남 우슬테니스코트 외 보조경기장 | 입금계좌 : | ||||||||||||||
부서별 참가허용기준 (2023년 5월 15일 개정) | |||||||||||||||
구분 | 청년부 | 장년부 | 베테랑부 | 지도자부 | 개나리부 | 국화부 | |||||||||
순수동호인 | 만20세이상 | 만40세이상 | 만50세이상 | 만20세이상 | 만20세이상 | 만20세이상 | |||||||||
초등학교, 동호인지도자 |
만35세이상 | 만45세이상 | 만55세이상 | X | 만40세이상 (정구 만35세이상) |
||||||||||
중학교 | 만40세이상 | 만50세이상 | 만60세이상 | 만50세이상 (정구 만45세이상) |
|||||||||||
고등학교 | 만45세이상 | 만55세이상 | 만65세이상 | 만55세이상 (정구 만50세이상) |
|||||||||||
대학교 | 만50세이상 | 만60세이상 | 만65세이상 | ||||||||||||
기타사항 | o 연령은 주민등록상의 연도만 적용한다. (당해년도 - 출생년도 = 만 나이) | ||||||||||||||
o 정구선수는 테니스선수에 준한다. | |||||||||||||||
o 동호인 지도자(순수 아마추어 지도자)는 초등학교 선수출신에 준한다. | |||||||||||||||
o 동호인 지도자란 순수 아마추어 지도자를 말함 | |||||||||||||||
o 여자선수출신은 남자선수출신과 동일 자격으로 출전함. (단, 40세미만(청년부), 40세 이상(장년부)) | |||||||||||||||
KTA 랭킹대회 개최 부서 | |||||||||||||||
여자부 | 개나리부 | ||||||||||||||
국화부 | |||||||||||||||
남자부 | 남자신인부(전국신인부) | ||||||||||||||
세미오픈부 | CA ~ FU그룹 선택 (선수.지도자출신, 동호인 5회이상 우승자 출전불가) | ||||||||||||||
남자오픈부 | MA ~ IN그룹 의무적으로 개최, CA ~ FU그룹 선택 | ||||||||||||||
단, 위너스부,세미오픈부 동시 개최 시, 남자오픈부 미 개최 가능 | |||||||||||||||
베테랑부 | |||||||||||||||
지도자부 | |||||||||||||||
비랭킹 | 혼합복식부 | 랭킹대회 등급은 개최 부서 수에 의해 상.하향 조정되며, 비 랭킹 종목은 개최 부서 수에 포함하지 않음 | |||||||||||||
지역신인부 | |||||||||||||||
단체전 | |||||||||||||||
기타(매직테니스대회 등) | |||||||||||||||
KTA 동호인 랭킹 부서별 등급표 | |||||||||||||||
개나리부 | |||||||||||||||
페어조건 | |||||||||||||||
공통사항 | ○ 만20세이상(2003생) 여성 순수 동호인 | ||||||||||||||
○ 개나리부는 이미 신청한 대회라도 우승자(타 단체 포함) 는 참가할 수 없다. | |||||||||||||||
○ 개나리부는 2015년 8월 1일 이후 타 단체 포함하여 준우승 3회 또는 3위 6회에 도달하여도 개나리부 우승자로 인정하지 않는다. | |||||||||||||||
○ 2023년 1월1일 이후 KATA(한국동호인테니스협회) 전부서 우승 및 입상에 대해 인정하지 않으며, KTA와 KATO 두단체 간 우승만 인정 공유함 | |||||||||||||||
남자신인부 | |||||||||||||||
페어조건 | |||||||||||||||
공통사항 | ○ 만20세 이상 (2003년생) 남자 순수 동호인 | ||||||||||||||
○ 선수출신, 동호인 지도자 참가 불가 | |||||||||||||||
○ 남자부우승자(타단체포함)는 연도에 관계없이 참가 불가 (타 단체 포함) | |||||||||||||||
○ 2015년 8월 1일부터 2023년 5월 14일까지 타 단체 포함 모든 부서에서 준우승 3회 또는 입상 6회이면 입상을 채운 날로부터 오픈부 1회 우승자로 인정한다. (준우승1회 = 입상 2회) | |||||||||||||||
○ 2023년 1월1일 이후 KATA(한국동호인테니스협회) 전부서 우승 및 입상에 대해 인정하지 않으며, KTA와 KATO 두단체 간 우승과 입상만 인정 공유함 | |||||||||||||||
국 화 부 | |||||||||||||||
페어조건 | 파트너 합산 10.0 이하 | ||||||||||||||
9.0 | ○ 선수출신(정구포함) | ||||||||||||||
8.0 | ○ 동호인 5회 이상 우승자 | ||||||||||||||
7.0 | ○ 동호인 중 3~4회 우승자, 만 60세 이상 5회 이상 우승자 | ||||||||||||||
6.0 | ○ 동호인 2회 우승자, 만 60세 이상 4회 우승자 | ||||||||||||||
5.0 | ○ 동호인 1회 우승자, 만 60세 이상 3회 우승자 | ||||||||||||||
4.0 | ○ 만 60세 이상 1~2회 우승자 ○ 연도해제자 |
||||||||||||||
3.0 | ○ 2회 입상자(타단체 포함) | ||||||||||||||
2.0 | ○ 1회 입상자(타단체 포함) | ||||||||||||||
1.0 | ○ 국화부 비 입상자(타 단체포함) | ||||||||||||||
공통사항 | ○ 만60세이상 연령해제자는 우승 또는 입상 후 즉시 본래등급으로 환원되며, 매년 1월1일 한단계 하향조정된다. | ||||||||||||||
○ 국화부 5회이상 우승자 지도자 활동시(아르바이트포함) 9점으로 본다. 국화부 1~4회 우승자 지도자 활동시(아르바이트포함) 8점으로 본다. 국화부 비우승자가 지도자 활동시(아르바이트포함) 1회 우승자로 보며, 우승시 8점으로 본다. | |||||||||||||||
○ 우승는 KTA 생활체육 랭킹대회와 랭킹제도를 시행하는 타 단체 대회 우승가 포함되며 연도에 관계없이 누적된 우승을 적용한다. | |||||||||||||||
○ 우승자 유예기간 3년(우승 당해년도 제외)은 1회 우승자 (타 단체 포함) 에게만 적용한다. | |||||||||||||||
○ 2015년 8월 1일부터 2023년 5월 14일까지 타 단체 포함 모든 부서에서 준우승 3회 또는 입상 6회이면 입상을 채운 날로부터 1회 우승자로 인정한다. (준우승1회 = 입상 2회) | |||||||||||||||
○ 2023년 1월1일 이후 KATA(한국동호인테니스협회) 전부서 우승 및 입상에 대해 인정하지 않으며, KTA와 KATO 두 단체 간 우승 및 입상만 인정 공유함 | |||||||||||||||
남자오픈부 | |||||||||||||||
페어조건 | 파트너 합산 11.0 이하 | ||||||||||||||
10.0 | ○ 선수출신 | ||||||||||||||
9.0 | ○ 일반지도자(우승자), 만 55세이상 선수출신 | ||||||||||||||
○ 만 20세 이상 여자선수출신 | |||||||||||||||
8.0 | ○ 일반지도자 중 비우승자, 만50세 미만 5회이상 우승자, 만55세 이상 일반지도자 우승자 | ||||||||||||||
○ 만 40세 이상 여자 선수출신 | |||||||||||||||
7.0 | ○ 3~4회 우승자, 만55세 이상 일반지도자 중 비우승자 | ||||||||||||||
○ 만50세 이상 5회이상 우승자 | |||||||||||||||
6.0 | ○ 만55세 이상 5회이상 우승자(5.0의 1회우승자까지만 페어가능 / 2회우승자와 페어불가) | ||||||||||||||
○ 만 50세 이상 3~4회 우승자 | |||||||||||||||
5.0 | ○ 1~2회 우승자 | ||||||||||||||
○ 1회+1회 = 청년 + 청년 페어가능 | |||||||||||||||
○ 1회+2회 = 청년 + 장년 페어가능 | |||||||||||||||
○ 2회+2회 = 합산연령 만90세 이상 페어가능 | |||||||||||||||
4.0 | ○ 만50세 미만 우승 연도해제자 (만3년, 신인부 우승 제외) | ||||||||||||||
○ 만50세 이상 2회 우승자 | |||||||||||||||
○ 만55세 이상 3~4회 우승자 | |||||||||||||||
○ 만50세 미만 신인부 우승자(연도해제 없음) | |||||||||||||||
3.0 | ○ 만55세 이상 1~2회 우승자 | ||||||||||||||
○ 만50세 이상 1회 우승자 및 우승연도해제자 | |||||||||||||||
2.0 | ○ 비우승자 | ||||||||||||||
○ 만50세 이상 신인부 우승자(연도해제 없음) | |||||||||||||||
1.0 | ○ 만 40세 이상 비우승자 (2018이전 입상 타단체 포함) | ||||||||||||||
공통사항 | ○ 우승는 KTA 생활체육 랭킹대회와 랭킹제도를 시행하는 타 단체 대회 우승가 포함되며 연도에 관계없이 누적된 우승을 적용한다. | ||||||||||||||
○ 우승자 유예기간 3년(우승 당해년도 제외)은 1회 우승자 (타 단체 포함) 에게만 적용한다. | |||||||||||||||
○ 만 60세 이상자는 1등급 하향 조정 됨. 단 슈퍼급끼리 페어 불가 | |||||||||||||||
○ 2015년 8월 1일부터 2023년 5월 14일까지 타
단체 포함 모든 부서에서 준우승 3회 또는 입상 6회이면 입상을 채운 날로부터 오픈부 1회 우승자로 인정한다. (준우승1회 = 입상 2회) (신인부, 베테랑부 우승은 입상 산정 시 준우승 1회로 인정하여 합산한다) |
|||||||||||||||
○ 2020년부터 지도자부 입상 및 우승경력은 동호인부에 반영한다. 단, 랭킹포인트는 지도자부에 배점한다. | |||||||||||||||
○ 여자선수출신은 남자선수출신과 동일한 자격으로 출전가능함 (부서별 참가허용기준 공통사항 참고) | |||||||||||||||
○ 6점 이상인자는 기본 청+장(베), 장(베)+장(베) 페어를 기본 원칙으로 한다. | |||||||||||||||
○ 2023년 1월1일 이후 KATA(한국동호인테니스협회) 전부서 우승 및 입상에 대해 인정하지 않으며, KTA와 KATO 두단체 간 우승 및 입상만 인정 공유함 | |||||||||||||||
세미오픈부 (선수.지도자출신, 동호인 5회 이상 우승자 출전 불가 종목임) |
|||||||||||||||
페어조건 | 파트너 합산 8.0 이하 | ||||||||||||||
7.0 | ○ 3~4회 우승자 | ||||||||||||||
6.0 | ○ 만 50세 이상 3~4회 우승자 | ||||||||||||||
5.0 | ○ 1~2회 우승자 | ||||||||||||||
○ 1회+1회 = 청년 + 청년 페어가능 | |||||||||||||||
○ 1회+2회 = 청년 + 장년 페어가능 | |||||||||||||||
○ 2회+2회 = 합산연령 만90세 이상 페어가능 | |||||||||||||||
4.0 | ○ 만50세 미만 우승 연도해제자 (만3년, 신인부 우승 제외) | ||||||||||||||
○ 만50세 이상 2회 우승자 | |||||||||||||||
○ 만55세 이상 3~4회 우승자 | |||||||||||||||
○ 만50세 미만 신인부 우승자(연도해제 없음) | |||||||||||||||
3.0 | ○ 만55세 이상 1~2회 우승자 | ||||||||||||||
○ 만50세 이상 1회 우승자 및 우승연도해제자 | |||||||||||||||
2.0 | ○ 비우승자 | ||||||||||||||
○ 만50세 이상 신인부 우승자(연도해제 없음) | |||||||||||||||
1.0 | ○ 만 40세 이상 비우승자 만60세 이상 (2018이전 입상 타단체 포함) | ||||||||||||||
공통사항 | ○ 우승는 KTA 생활체육 랭킹대회와 랭킹제도를 시행하는 타 단체 대회 우승가 포함되며 연도에 관계없이 누적된 우승을 적용한다. | ||||||||||||||
○ 우승자 유예기간 3년(우승 당해년도 제외)은 1회 우승자 (타 단체 포함) 에게만 적용한다. | |||||||||||||||
○ 2015년 8월 1일부터 2023년 5월 14일까지 타
단체 포함 모든 부서에서 준우승 3회 또는 입상 6회이면 입상을 채운 날로부터 오픈부 1회 우승자로 인정한다. (준우승1회 = 입상 2회) (신인부, 베테랑부 우승은 입상 산정 시 준우승 1회로 인정하여 합산한다) |
|||||||||||||||
○ 2020년부터 지도자부 입상 및 우승경력은 동호인부에 반영한다. 단, 랭킹포인트는 지도자부에 배점한다. | |||||||||||||||
○ 여자선수출신은 남자선수출신과 동일한 자격으로 출전가능함 (부서별 참가허용기준 공통사항 참고) | |||||||||||||||
○ 청+장(베), 장(베)+장(베) 페어를 기본 원칙으로 한다. 단, 5.0 등급 이하 청+청 페어 가능함 | |||||||||||||||
○ 2023년 1월1일 이후 KATA(한국동호인테니스협회) 전부서 우승 및 입상에 대해 인정하지 않으며, KTA와 KATO 두 단체 간 우승 및 입상만 인정 공유함 | |||||||||||||||
베테랑부 | |||||||||||||||
페어조건 | 파트너 합산 9.0 이하 | ||||||||||||||
8.0 | ○ 선수출신 (정구포함) | ||||||||||||||
7.0 | ○ 만65세 이상 선수출신 | ||||||||||||||
○ 만60세 미만 동호인 5회이상 우승자 | |||||||||||||||
○ 만55세 이상 일반지도자 | |||||||||||||||
6.0 | ○ 만60세 미만 3~4회 우승자 | ||||||||||||||
○ 만60세 이상 동호인 5회이상 우승자 | |||||||||||||||
5.0 | ○ 만60세 미만 2회 우승자 | ||||||||||||||
○ 만60세 이상 4회 우승자 | |||||||||||||||
4.0 | ○ 만60세 이상 3회 우승자 | ||||||||||||||
3.0 | ○ 만60세 미만 1회 우승자 | ||||||||||||||
○ 연도해제자 (만3년) | |||||||||||||||
2.0 | ○ 만60세 이상 1~2회 우승자 | ||||||||||||||
○ 신인부 우승자 | |||||||||||||||
1.0 | ○ 만50세 이상 순수동호인 비우승자 | ||||||||||||||
공통사항 | ○ 비우승자페어 : 합산100세(50+50)부터 출전가능 | ||||||||||||||
○ 합산 2회 우승이상 페어는 105세이상, 합산 3회이상우승은 107세 이상 페어하여야 한다. | |||||||||||||||
○ 우승는 KTA 생활체육 랭킹대회와 랭킹제도를 시행하는 타 단체 대회 우승가 포함되며 연도에 관계없이 누적된 우승을 적용한다. | |||||||||||||||
○ 우승자 유예기간 3년(우승 당해년도 제외)은 1회 우승자 (타 단체 포함) 에게만 적용한다. | |||||||||||||||
○ 2015년 8월 1일부터 2023년 5월 14일까지 타
단체 포함 모든 부서에서 준우승 3회 또는 입상 6회이면 입상을 채운 날로부터 오픈부 1회 우승자로 인정한다. (준우승1회 = 입상
2회) (신인부, 베테랑부 우승은 입상 산정 시 오픈부 준우승 1회로 인정하여 합산한다) |
|||||||||||||||
○ 2023년 1월1일 이후 KATA(한국동호인테니스협회) 전부서 우승 및 입상에 대해 인정하지 않으며, KTA와 KATO 두 단체 간 우승 및 입상만 인정 공유함 | |||||||||||||||
지도자부 | |||||||||||||||
페어조건 | 파트너 합산 7.0 이하 / 11.0 이하 (대회측 선택) | ||||||||||||||
6.0 | ○ 실업, 대학, 고등학교 선수출신 만2년 이내 우승자 | ||||||||||||||
○ 실업 선수출신 만35세 미만 | |||||||||||||||
○ 5.0 등급 중 연 준우승 2회 또는 3위 3회 이상 입상자 (타단체 포함) | |||||||||||||||
5.0 | ○ 실업, 대학, 고등학교 선수출신 만3년 이내 우승자 | ||||||||||||||
○ 대학교 선수출신 만40세 미만 | |||||||||||||||
○ 4.0 등급 중 연 준우승 2회 또는 3위 3회 이상 입상자 (타단체 포함) | |||||||||||||||
4.0 | ○ 실업 선수출신 만45세 이상 | ||||||||||||||
○ 대학교 선수출신 만40세 이상 | |||||||||||||||
○ 고등학교 선수출신 | |||||||||||||||
○ 3.0 등급 중 연 준우승 2회 또는 3위 3회 이상 입상자 (타단체 포함) | |||||||||||||||
3.0 | ○ 비 선수출신으로 만1년 이내 우승자 중 만50세 이상 | ||||||||||||||
○ 고등학교 선수출신 중 만40세 이상 5년 이내 비입상자 | |||||||||||||||
○ 고등학교 선수출신 중 만45세 이상 입상자 | |||||||||||||||
○ 대학교 이상 선수출신 중 만50세 이상 입상자 | |||||||||||||||
○ 2.0 등급 중 연 준우승 2회 또는 3위 3회 이상 입상자 (타단체 포함) | |||||||||||||||
2.0 | ○ 비 선수출신 중 만3년 이내 우승자 | ||||||||||||||
○ 대학교 이상 선수출신 비입상자 중 만50세 이상 | |||||||||||||||
○ 고등학교 선수출신 3년이내 입상자 중 만50세이상 | |||||||||||||||
○ 고등학교 선수출신 3년이내 비입상자 중 만45세이상 | |||||||||||||||
○ 은퇴후 2년이내 여자선수출신 | |||||||||||||||
○ 1.0 등급 중 연 준우승 2회 또는 3위 3회 이상 입상자 (타단체 포함) | |||||||||||||||
1.0 | ○ 고등학교 선수출신 3년 이내 비입상자 중 만50세이상 | ||||||||||||||
○ 비 선수출신 만50세 이상으로 우승 후 만1년(365일) 경과자 | |||||||||||||||
○ 초,중 테니스선수 출신 | |||||||||||||||
○ 정구선수출신 | |||||||||||||||
○ 은퇴후 2년 이상 여자선수출신 | |||||||||||||||
○ 일반동호인, 동호인지도자 | |||||||||||||||
공통사항 | ○ 만20세 이상 (2000년생) | ||||||||||||||
○ 지도자부 선수출신은 고등학교 이상부터 본다. | |||||||||||||||
○ 당해년도 대한테니스협회 등록선수 제외 | |||||||||||||||
○ 비 선수출신은 동호인, 동호인지도자, 초.중 선수출신, 정구선수출신을 말함 | |||||||||||||||
○ KTA 생활체육 랭킹대회를 포함하여 타 단체 지도자부 우승자는 KTA 지도자부 우승자로 인정한다. | |||||||||||||||
○ 두 선수중 한 선수는 지도자 및 선수출신이어야 한다. | |||||||||||||||
○ 순수 동호인의 지도자부 입상, 우승 경력은 동호인부에도 적용하며 (단, 랭킹포인트는 지도자부에만 배점), 지도자부 자격자가 연령으로 인해 동호인부로 부서 이동한 경우에도 지도자부 입상, 우승경력은 동호인부에 적용함 | |||||||||||||||
○ 입상하여 승급한 경우 만1년이 지나면 본래 등급으로 복귀하며 추가 입상시 추가 입상한 날로부터 만1년으로 연장된다. | |||||||||||||||
○ 2023년 1월1일 이후 KATA(한국동호인테니스협회) 전부서 우승 및 입상에 대해 인정하지 않으며, KTA와 KATO 두 단체 간 우승만 인정 공유함 | |||||||||||||||
혼합복식부 | |||||||||||||||
참가자격 | ○ 만20세 이상 남.녀 동호인 (2003생) | ||||||||||||||
○ 장 년 부 : 만40세이상 (1983생) | |||||||||||||||
○ 베테랑부 : 만50세이상 (1973년생) | |||||||||||||||
○ 개나리부 : KTA 를 포함한 타단체 랭킹대회 개나리부 비 우승자 | |||||||||||||||
○ 국 화 부 : KTA 를 포함한 타단체 랭킹대회 개나리부 우승자 | |||||||||||||||
페어조건 | 남자선수 | 여자선수 | |||||||||||||
○ 만55세이상 비입상자 | ○ 여자선수출신 만45세이상 | ||||||||||||||
○ 만55세미만 비입상자 | ○ 국화부 5회이상 우승자 | ||||||||||||||
○ 만55세미만 비입상자 | ○ 국화부 4회이하 우승자 | ||||||||||||||
○ 순수베테랑부 1회우승자, 만20세이상 1회 입상자 | ○ 국화부 3회이하 우승자 | ||||||||||||||
○ 만20세이상 2회이상 입상자 | ○ 국화부 2회이하 우승자 | ||||||||||||||
○ 만50세미만 1회우승자, 만50세이상 1~2회 우승자 | ○ 국화부 1회우승자, 국화부혼합복식 우승자 | ||||||||||||||
○ 만50세미만 2회우승자,만50세이상 3~4회 우승자 | ○ 국화부 비우승자, 개나리부 혼합복식 우승자 | ||||||||||||||
○ 만50세미만 3~4회 우승자 | ○ 국화부 비입상자 | ||||||||||||||
○ 만50세이상 5회이상 우승자 | ○ 개나리부 입상자 | ||||||||||||||
○ 만50세미만 5회이상 우승자 | ○ 개나리부 비입상자 | ||||||||||||||
기타사항 | ● 2020년 00월 00일 까지 우승, 입상 경력만 적용만 (해당 월일 지정) | ||||||||||||||
○ 혼합복식 전국대회 역대 우승자, 준우승자 분리출전 | |||||||||||||||
○ 전.현직 선수∙지도자, 일반지도자 출전불가 | |||||||||||||||
○ KTA, KATO 5년이내 입상횟수 적용함 | |||||||||||||||
○ 만60세이상 남자, 여자 순수 동호인은 한단계 하향 출전가능 | |||||||||||||||
○ 우승년도 해지 없음, 현재 우승자대우는 1회 우승자 적용 | |||||||||||||||
○ 만50세 이상에 한에서 2006년 우승부터 적용함 | |||||||||||||||
○ 기타 명시되지 않은 사항은 KTA 랭킹규정에 따르며 랭킹규정에 없는 사항은 랭킹전문위원회 유권해석에 따른다. | |||||||||||||||
○ 2023년 1월1일 이후 KATA(한국동호인테니스협회) 전부서 우승 및 입상에 대해 인정하지 않으며, KTA와 KATO 두단체 간 우승 및 입상만 인정 공유함 | |||||||||||||||
※ 혼합복식은 주최측 재량에 따라 요강 수정이 가능함 (참가자격 연령 포함) | |||||||||||||||
지역신인부 | |||||||||||||||
참가자격 | ○ 20세이상 (2003년) | ||||||||||||||
○ 역대 입상자 분리 출전 가능, 우승자 출전불가 (구장배 제외) | |||||||||||||||
○ 만65세이상 제한사항없음 | |||||||||||||||
○ 초등학교 이상 선수출신 출전불가 (정구포함) | |||||||||||||||
○ 기타 명시되지 않은 사항은 본 협회 규정에 준한다. | |||||||||||||||
○ 2023년 1월1일 이후 KATA(한국동호인테니스협회) 전부서 우승 및 입상에 대해 인정하지 않으며, KTA와 KATO 두 단체 간 우승만 인정 공유함 | |||||||||||||||
경기방법 및 참가자 준수사항 | |||||||||||||||
참가자, 관람자 |
○ 모든 참가선수는 반드시 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)을 지참하여야 하며 신분확인시 제출하지 못할 경우 실격처리한다. (사본 불가) | ||||||||||||||
○ 출전선수는 생활체육 공제보험을 가입을 권장하며 경기중
부상이나 각종사고에 대해서는 대회주최.주관 측에서 일체의 책임을 지지 않는다. |
|||||||||||||||
○ 출전선수는 지병이 있는 경우 반드시 대회본부에 신고하여야 하며, 신고하지 않은 지병으로 인해 발생한 사고에 대해서는 대회 주최,주관측은 책임을 지지 않는다. | |||||||||||||||
○ 선수는 자신의 건강과 컨디션을 관리하여 오버페이스 하지 않도록 주의하며 대회 규정이 정한 메디컬 타임을 사용할 수 있다. (주의사항 참고) | |||||||||||||||
○ 대회에 참가한 선수는 테니스 종목에 맞는 복장을 갖추어 입도록 한다. | |||||||||||||||
○ 선수는 시합 중 코트 밖의 누구에게도 코칭을 받아서는 안된다. (단체전의 경우는 제외) | |||||||||||||||
○ 관중은 경기장에 입장하여서는 안되며 관중이 경기장에 입장하여 발생된 사고는 대회주최, 주관측이나 경기를 하는 선수가 책임지지 않는다. | |||||||||||||||
○ 부정 선수 판명 시, 대회 종료 이후에도 상금, 상품권, 상패 등을 회수한다. | |||||||||||||||
○ 예선 대진표 발표 이후에는 참가비를 환불하지 않으며 참가상품으로 지급한다. | |||||||||||||||
○ 대회 신청 마감 후 랭킹으로 시드를 배정한다. | |||||||||||||||
○ 남자부는 랭킹포인트를 획득한 경우 본인 연령 부서에 배점한다. 동일대회 2개부 이상에 참가하여 획득한 포인트는 참가 부서 중 높은 포인트를 배점한다. | |||||||||||||||
경기방법 | ○ 예선전 조별리그 노-에드, 5:5 타이브레이크 시스템 적용하며 각조 1.2위 본선진출 | ||||||||||||||
○ 리그전 동율 팀 우선순위 | |||||||||||||||
1) 2팀이 동률일 경우, 승자 승 | |||||||||||||||
2) 3팀이 동률일 경우에는 가, 나, 다 순에 의해 순위를 결정한다. | |||||||||||||||
가. 동률 3팀간에 게임 득실차가 높은 팀 | |||||||||||||||
나. 게임득실 차가 동률일 경우, 두 사람의 합산연령이 많은 팀 | |||||||||||||||
다. 합산 연령이 같을 경우, 추첨으로 한다. | |||||||||||||||
※ 3팀 중 한 팀이 결정되고 두 팀이 득실이 같을 경우는 두 팀 간만 나. 다를 적용한다. | |||||||||||||||
○ 본선 토너먼트 : 노-애드, 5:5 타이브레이크 시스템 적용한다. | |||||||||||||||
○ 경기진행순서는 | |||||||||||||||
① 4팀일 경우 : 1-4 2-3 1-3 2-4 1-2 3-4 순으로 진행한다. | |||||||||||||||
② 3팀일 경우 : 1번째 경기는 1-2, 2번째 경기는 1-2 승자와-3번, 3번째 경기는 1-2 패자와 3번 순서로 진행한다 | |||||||||||||||
