꿈나무육성기금현황

본문

2023년도 꿈나무 육성기금 집행현황

2022년도 꿈나무 육성기금 집행현황

2021년도 꿈나무 육성기금 집행현황

2020년도 꿈나무 육성기금 집행현황

2019년도 꿈나무 육성기금 집행현황

2018년도 꿈나무 육성기금 집행현황

2017년도 꿈나무 육성기금 집행현황



2023 꿈나무 육성 기금 
141-107-339937
월/일 입금 출금 잔액
내역  금액  내역  금액  (단위:원)
     전년도이월금       1,531,452     1,531,452
1 2.14     대회출전비(봉선중)  1,000,000 531,452
2 2.21  대회출전비 반납금(봉선중)         147,350     678,802
3 3.10  자평배(제13회자평상무수치과배)       1,469,000     2,147,802
4 3.17  어등산
 (제16회 봄소와소파어등산클럽배)
        728,000     2,875,802
5 3.18      대회출전비(조선대)  1,000,000      1,875,802
6 4.07  토요피닉스(제27회 토요피닉스배)         864,000          2,739,802
7 4.13  반납금(조선대)           14,900          2,754,702
8 5.16  상록클럽(제19회 상록클럽배)         632,000          3,386,702
9 5.16  광산구협회         413,000          3,799,702
10 5.16  광산구협회           97,000          3,896,702
11 5.25  제6회 광주광역시협회장배       1,232,000          5,128,702
12 6.12  여성위원회
 (제14회 광주시장배여성대회)
        276,000          5,404,702
13 6.14      대테협 선수등록비    780,500      4,624,202
14 6.25  은행이자              122          4,624,324
15 7.13  김용주(초급자대회)         335,000          4,959,324
16 7.17  우정클럽         361,000          5,320,324
17 8.24      대회출전비(조선대)  1,000,000      4,320,324
18 8.29  빛고을배          434,000          4,754,324
19 9.11  반납금(조선대)         101,600          4,855,924
20 9.14      대회출전비(초등부2)  2,000,000      2,855,924
21 9.20  반납금(초등부)         236,900          3,092,824
22 9.20  은행이자              313          3,093,137
23 10.06  중해마루힐(제2회 중해마루힐배)       1,117,000          4,210,137
24 10.06  청우클럽(제5회 상무나이트배)         600,000          4,810,137
25 10.11  여성위원회(제32회 여성위원장배)         294,000          5,104,137
26 10.11  여성위원회(제33회 여성위원장배)         101,000          5,205,137
27 10.12     제104회 전국체전   2,000,000      3,205,137
28 10.13  빅토리아배
 (빅토리아실내오픈초급자대회)
        200,000          3,405,137
29 10.13  빅토리아배
 (빅토리아실내오픈초급자대회)
        200,000          3,605,137
30 10.30  호우클럽(광주호우클럽회장배)         146,000          3,751,137
31 11.01  광산구협회         377,000          4,128,137
32 11.22     매직테니스대회    750,000      3,378,137
33 12.06  지도자협회
(광주지도자협회장배  초급자대회)
        372,000          3,750,137
34 12.11  반납금(매직테니스)           18,020          3,768,157
35 12.18  제5회 교육감배교직원대회         466,000          4,234,157
36 12.19  제19회 광주시장배 대회       1,062,000          5,296,157
37 12.24  은행이자              213          5,296,370
           13,826,870    8,530,500      5,296,370
Total 14건 1 페이지
꿈나무육성기금현황 목록
제목
최고관리자 78
최고관리자 62
최고관리자 42
최고관리자 45
관리자 369
GjT 216
GjT 713
GjT 2,407
관리자 3,082
관리자 2,999
관리자 806
관리자 853
관리자 2,609
관리자 33,681