|
본문
| 2024 꿈나무 육성 기금 | ||||||
| 141-107-339937 | ||||||
| 순 | 월/일 | 입금 | 출금 | 잔액 | ||
| 내역 | 금액 | 내역 | 금액 | (단위:원) | ||
| 전년도이월금 | 5,296,370 | 5,296,370 | ||||
| 1 | 2.13 | 남구협회(2023) | 98,000 | 5,394,370 | ||
| 2 | 2.20 | 광주스포츠코리아 | 892,000 | 6,286,370 | ||
| 3 | 3.05 | 어등산(봄소와) | 664,000 | 6,950,370 | ||
| 4 | 3.06 | 지도협회(자평배) | 1,370,000 | 8,320,370 | ||
| 5 | 3.18 | 토요피닉스배 | 950,000 | 9,270,370 | ||
| 6 | 3.20 | 출전지원금(조선대) | 1,500,000 | 7,770,370 | ||
| 7 | 4.04 | 제7회 협회장배 | 1,109,000 | 8,879,370 | ||
| 8 | 5.08 | 상록배 | 678,000 | 9,557,370 | ||
| 9 | 5.14 | 지원금반납금(조선대) | 72,300 | 9,629,670 | ||
| 10 | 5.21 | 소년체전지원금 | 1,500,000 | 8,129,670 | ||
| 11 | 5.28 | 남구협회 | 180,000 | 8,309,670 | ||
| 12 | 5.30 | 출전지원금(율곡초) | 1,500,000 | 6,809,670 | ||
| 13 | 6.04 | 황솔촌배 | 642,000 | 7,451,670 | ||
| 14 | 6.10 | 대테협 연회비 | 520,000 | 6,931,670 | ||
| 15 | 6.10 | 여성위원회(여성위원장배) | 314,000 | 7,245,670 | ||
| 16 | 6.12 | 전국빛고을배 | 200,000 | 7,445,670 | ||
| 17 | 6.23 | 은행이자 | 359 | 7,446,029 | ||
| 18 | 7.04 | 대테협 연회비 | 150,000 | 7,296,029 | ||
| 19 | 7.04 | 대테협 연회비 | 150,000 | 7,146,029 | ||
| 20 | 7.16 | 송도건설배 | 506,000 | 7,652,029 | ||
| 21 | 9.06 | 2024 초급자대회 | 380,000 | 8,032,029 | ||
| 22 | 9.13 | 대회출전비(김용호) | 500,000 | 7,532,029 | ||
| 23 | 9.20 | 대회출전비(조선대) | 1,500,000 | 6,032,029 | ||
| 24 | 10.04 | 반납금(조선대) | 98,450 | 6,130,479 | ||
| 25 | 10.08 | 중해마루힐배 | 484,000 | 6,614,479 | ||
| 26 | 10.10 | 전국체전 격려금 | 2,000,000 | 4,614,479 | ||
| 27 | 10.11 | 상무나이트배(어등산클럽) | 772,000 | 5,386,479 | ||
| 28 | 10.22 | 시장배(매직테니스) | 564,300 | 4,822,179 | ||
| 29 | 10.22 | 시장배(매직테니스) | 29,000 | 4,793,179 | ||
| 30 | 10.30 | 정미순님(기금) | 1,000,000 | 5,793,179 | ||
| 31 | 11.01 | 시장배(매직테니스) | 300,000 | 5,493,179 | ||
| 32 | 11.04 | 제20회 시장배 | 1,590,000 | 7,083,179 | ||
| 33 | 11.05 | 여성한마음대회 | 274,000 | 7,357,179 | ||
| 34 | 11.14 | 남구협회 | 120,000 | 7,477,179 | ||
| 35 | 11.14 | 대회출전(살레시오중,고) | 2,000,000 | 5,477,179 | ||
| 36 | 11.16 | 광산구협회 | 240,000 | 5,717,179 | ||
| 37 | 12.04 | 지도자위원장 초급자대회 | 387,000 | 6,104,179 | ||
| 38 | 12.29 | 은해잉자 | 347 | 6,104,526 | ||
| 13,021,456 | 12,213,300 | |||||
| 18,317,826 | 12,213,300 | 6,104,526 | ||||






