꿈나무육성기금현황

본문

2025 꿈나무 육성 기금 
141-107-339937
월/일 입금 출금 잔액
내역  금액  내역  금액  (단위:원)
     전년도이월금       6,104,526     6,104,526
1 2.14     출전비(남고부)     1,000,000 5,104,526
2 2.24  김용주(지도자협회 고문단배)         776,000     5,880,526
3 2.28  지도자협회(코리아스포츠배)         188,000     6,068,526
4 3.24  어등산클럽         944,000     7,012,526
5 4.02  출전비(조선대)         1,250,000 5,762,526
6 4.11  제8회 협회장배       1,460,000          7,222,526
7 4.14  반납금(조선대)            6,400          7,228,926
8 5.07  지도자협회       1,382,000          8,610,926
9 5.08 여성위원장배         306,000          8,916,926
10 5.19      전국소년체전 출전비     2,000,000      6,916,926
11 5.21      박선우(입상격려금 5월 3건)       450,500      6,466,426
12 5.21     박선우(입상격려금 4월 1건)       150,500      6,315,926
13 5.22 상반기 광산구 협회         350,000          6,665,926
14 5.27     살레시오중(입상격려금 1건)       200,500      6,465,426
15 6.11 토요피닉스배         850,000          7,315,426
16 6.16 빛고을배         195,000          7,510,426
17 6.29 은행이자              329          7,510,755
18 7.07  광주코리아스포츠(초급자)         254,000          7,764,755
19 7.10  상반기(남구협회)         202,000          7,966,755
20 7.19      살레시오중(김용호)
 해외출전지원금
      500,000      7,466,755
21 7.30      입상건 2건(박선우)       250,000      7,216,755
22 8.19     대회지원금(율곡초)     2,250,000      4,966,755
23 8.29     대테협연회비       800,000      4,166,755
24 8.31 제2회 송도건설배         688,000          4,854,755
25 10.10 상록배         670,000          5,524,755
26 10.15     전국체전격려금     2,000,000      3,524,755
27 10.28 중해마루힐배         142,000          3,666,755
28 11.03 여성위원장배         320,000          3,986,755
29 11.03 광산구협회         300,000          4,286,755
30 11.05 남구협회         264,000          4,550,755
31 11.06      출전비(살레시오중,고)     4,000,000        550,755
32 11.06     재능기부 운영비(도로공사)       415,000        135,755
33 11.07 제21회 시장배(협회)       1,394,000          1,529,755
34 11.25 이민호(무진클럽)       1,000,000          2,529,755
35 11.27 반납금(살레시오)           15,350          2,545,105
36 12.09  제1회 생생마취통증의학과배         612,000          3,157,105
37 12.28  은행이자              237          3,157,342
38 12.29  제2회 황솔촌배         794,000          3,951,342
39 12.29 지도자협회장배 초급자         214,000          4,165,342
           13,327,316      15,266,500  
           19,431,842      15,266,500      4,165,342
Total 16건 1 페이지
꿈나무육성기금현황 목록
제목
최고관리자 3
최고관리자 3
최고관리자 869
최고관리자 753
최고관리자 707
최고관리자 739
관리자 1,130
GjT 869
GjT 1,489
GjT 3,180
관리자 3,856
관리자 3,692
관리자 1,469
관리자 1,518
관리자 3,357